| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Короленко Олег | 32 | 35 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| . | Григорьев Михаил | 30 | 39 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| . | Перфильев Сергей | 22 | 33 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| . | Гомберг Михаил | 28 | 37 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| . | Войтов Валерий | 23 | 34 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| . | Чернов Валерий | 22 | 33 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| . | Попов Вениамин | 26 | 36 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| . | Заикин Александр | 18 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| . | Сивцов Сергей | 17 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| . | Булахов Анатолий | 18 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| . | Трофимов Анатолий | 19 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| . | Самойлов Станислав | 23 | 34 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| . | Антонов Вячеслав | 26 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| . | Жуков Сергей | 18 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| . | Окишев Анатолий | 30 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| . | Кувшинов Владимир | 18 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Заречнев Николай | 18 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Бусыгин Юрий | 19 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Кирьяк Юрий | 20 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Заруцкий Юрий | 31 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Булатов Игорь | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Дикань Андрей | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Каукин Геннадий | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Перегонцев Анатолий | 21 | 22 | 0 | 0 |
| . | Жариков Герман | 34 | 22 | 0 | 0 |
| . | Чуркин Виктор | 26 | 4 | 0 | 0 |
| . | Петров Владимир | 22 | 1 | 0 | 0 |
Тренер: