| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Четвериков Николай | 26 | 67 | 29 | 11 | 40 | 28 |
| . | Привалов Олег | 28 | 70 | 22 | 18 | 40 | 66 |
| . | Медков Александр | 28 | 67 | 16 | 19 | 35 | 46 |
| . | Кабанов Владимир | 22 | 67 | 21 | 12 | 33 | 32 |
| . | Краснов Юрий | 24 | 58 | 11 | 19 | 30 | 44 |
| . | Митин Владимир | 22 | 68 | 10 | 10 | 20 | 51 |
| . | Егоров Анатолий | 25 | 70 | 12 | 7 | 19 | 64 |
| . | Лавров Андрей | 20 | 64 | 7 | 12 | 19 | 32 |
| . | Пухов Александр | 29 | 40 | 10 | 7 | 17 | 38 |
| . | Ходас Игорь | 22 | 65 | 13 | 2 | 15 | 103 |
| . | Панин Игорь | 21 | 63 | 11 | 4 | 15 | 115 |
| . | Андреев Александр | 19 | 67 | 8 | 4 | 12 | 99 |
| . | Коршунов Михаил | 18 | 42 | 8 | 1 | 9 | 20 |
| . | Тихонов Владимир | 19 | 60 | 8 | 1 | 9 | 20 |
| . | Захаров Игорь | 21 | 67 | 5 | 4 | 9 | 102 |
| . | Быстров Сергей | 18 | 21 | 5 | 2 | 7 | 16 |
| . | Жебелев Владимир | 18 | 22 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| . | Жданов Сергей | 20 | 21 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| . | Марков Александр | 19 | 29 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| . | Чижмин Евгений | 17 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| . | Жебелев Вячеслав | 18 | 13 | 2 | 1 | 3 | 21 |
| . | Усанов Андрей | 19 | 22 | 2 | 1 | 3 | 34 |
| . | Немчинов Сергей | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| . | Хмылев Юрий | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| . | Чирин Владимир | 20 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Рундзя Андрей | 20 | 62 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| . | Косых Сергей | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| . | Перминов Валерий | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Сивенцов Павел | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Барун Михаил | 25 | 69 | 0 | 10 |
| . | Кротков Андрей | 19 | 3 | 0 | 0 |
Тренер: