| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Медков Александр | 27 | 54 | 25 | 10 | 35 | 50 |
| . | Привалов Олег | 27 | 58 | 22 | 11 | 33 | 46 |
| . | Пухов Александр | 28 | 60 | 17 | 14 | 31 | 36 |
| . | Четвериков Николай | 25 | 59 | 19 | 10 | 29 | 20 |
| . | Ликсюткин Виктор | 32 | 57 | 7 | 21 | 28 | 40 |
| . | Кабанов Владимир | 21 | 55 | 10 | 8 | 18 | 32 |
| . | Жданов Сергей | 19 | 59 | 11 | 5 | 16 | 20 |
| . | Хохлов Андрей | 25 | 60 | 10 | 6 | 16 | 16 |
| . | Лавров Андрей | 19 | 51 | 11 | 2 | 13 | 12 |
| . | Митин Владимир | 21 | 53 | 9 | 4 | 13 | 30 |
| . | Лонин Юрий | 29 | 44 | 7 | 5 | 12 | 12 |
| . | Панин Игорь | 20 | 57 | 7 | 5 | 12 | 58 |
| . | Шейнтов Владимир | 26 | 60 | 4 | 7 | 11 | 22 |
| . | Егоров Анатолий | 24 | 59 | 5 | 5 | 10 | 30 |
| . | Чирин Владимир | 19 | 20 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| . | Рундзя Андрей | 19 | 53 | 1 | 3 | 4 | 38 |
| . | Ходас Игорь | 21 | 27 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| . | Андреев Александр | 18 | 40 | 1 | 1 | 2 | 36 |
| . | Мелин Игорь | 20 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| . | Куприн Сергей | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| . | Марков Александр | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Усанов Андрей | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| . | Косых Сергей | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Барун Михаил | 24 | 50 | 0 | 0 |
| . | Адонин Николай | 27 | 12 | 0 | 0 |
Тренер: