| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Серняев Владимир | 29 | 58 | 39 | 13 | 52 | 8 |
| . | Поляков Виталий | 20 | 57 | 20 | 15 | 35 | 54 |
| . | Королев Сергей | 23 | 48 | 18 | 8 | 26 | 74 |
| . | Мейстарс Андрис | 25 | 30 | 15 | 11 | 26 | 8 |
| . | Дзенис Юрис | 22 | 45 | 6 | 8 | 14 | 48 |
| . | Коробов Владимир | 20 | 26 | 9 | 3 | 12 | 12 |
| . | Воробьев Петр | 30 | 12 | 2 | 9 | 11 | 12 |
| . | Чернявский Анатолий | 22 | 43 | 5 | 5 | 10 | 18 |
| . | Николаев Сергей | 24 | 56 | 5 | 5 | 10 | 67 |
| . | Ритумс Гинтс | 18 | 36 | 8 | 1 | 9 | 12 |
| . | Голубович Александр | 18 | 37 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| . | Шендо Эрик | 19 | 47 | 8 | 0 | 8 | 16 |
| . | Вторников Сергей | 23 | 47 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| . | Одинцов Валерий | 28 | 22 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| . | Новичков Игорь | 22 | 23 | 4 | 4 | 8 | 17 |
| . | Филиппов Александр | 17 | 38 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| . | Тихонов Василий | 21 | 53 | 1 | 4 | 5 | 46 |
| . | Ваулин Валерий | 17 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| . | Дончук Игорь | 19 | 53 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| . | Мандрик Владимир | 28 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| . | Калинин Андрей | 19 | 28 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| . | Сорокин Владимир | 33 | 30 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| . | Карпинский Нормунд | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| . | Толстик Николай | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Жиженков Виктор | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| . | Форстманис Рудольф | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Качанов Владимир | 27 | 34 | 0 | 0 |
| . | Дурнов Виктор | 17 | 30 | 0 | 0 |
Тренер: