| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Мейстарс Андрис | 24 | 59 | 19 | 18 | 37 | 36 |
| . | Королев Сергей | 22 | 60 | 25 | 10 | 35 | 42 |
| . | Мандрик Владимир | 27 | 51 | 18 | 7 | 25 | 32 |
| . | Головков Владимир | 18 | 53 | 17 | 7 | 24 | 24 |
| . | Чернявский Анатолий | 21 | 60 | 14 | 10 | 24 | 18 |
| . | Поляков Виталий | 19 | 35 | 14 | 8 | 22 | 44 |
| . | Сорокин Владимир | 32 | 60 | 6 | 15 | 21 | 62 |
| . | Коробов Владимир | 19 | 59 | 14 | 5 | 19 | 40 |
| . | Круклис Арманд | 26 | 27 | 9 | 4 | 13 | 41 |
| . | Денисов Михаил | 29 | 12 | 7 | 6 | 13 | 6 |
| . | Никитин Юрий | 19 | 38 | 10 | 2 | 12 | 55 |
| . | Николаев Сергей | 23 | 50 | 7 | 5 | 12 | 41 |
| . | Дзенис Юрис | 21 | 59 | 3 | 7 | 10 | 103 |
| . | Борзов Леонид | 25 | 11 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| . | Форстманис Рудольф | 21 | 49 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| . | Фрейманис Агрис | 20 | 18 | 5 | 2 | 7 | 28 |
| . | Викулов Сергей | 21 | 18 | 4 | 3 | 7 | 20 |
| . | Тихонов Василий | 20 | 58 | 2 | 5 | 7 | 40 |
| . | Кобзев Игорь | 31 | 42 | 1 | 5 | 6 | 45 |
| . | Бескашнов Михаил | 32 | 17 | 2 | 3 | 5 | 47 |
| . | Балдониекс Марис | 23 | 45 | 1 | 4 | 5 | 32 |
| . | Шендо Эрик | 18 | 27 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| . | Веселов Александр | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| . | Дончук Игорь | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Путрунас Павел | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| . | Ритумс Гинтс | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Качанов Владимир | 26 | 57 | 0 | 8 |
| . | Тригубюк Александр | 20 | 18 | 0 | 0 |
Тренер: