| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Моисеев Сергей | 24 | 63 | 34 | 19 | 53 | 72 |
| . | Шиханов Владимир | 32 | 66 | 19 | 29 | 48 | 20 |
| . | Белов Валерий | 22 | 66 | 27 | 12 | 39 | 57 |
| . | Пудовкин Евгений | 25 | 66 | 21 | 11 | 32 | 68 |
| . | Мартынов Сергей | 23 | 62 | 17 | 13 | 30 | 26 |
| . | Дадакин Андрей | 27 | 63 | 17 | 10 | 27 | 59 |
| . | Горюнов Петр | 22 | 39 | 12 | 8 | 20 | 12 |
| . | Андреев Аркадий | 27 | 66 | 12 | 8 | 20 | 76 |
| . | Кулаков Сергей | 20 | 58 | 10 | 8 | 18 | 30 |
| . | Соколов Виктор | 34 | 64 | 8 | 7 | 15 | 26 |
| . | Черных Роман | 25 | 63 | 5 | 10 | 15 | 39 |
| . | Сидоров Валерий | 30 | 52 | 5 | 8 | 13 | 94 |
| . | Иващенко Андрей | 27 | 60 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| . | Волков Олег | 20 | 57 | 6 | 5 | 11 | 58 |
| . | Ивлиев Игорь | 21 | 59 | 7 | 3 | 10 | 16 |
| . | Вдовин Владимир | 19 | 49 | 4 | 6 | 10 | 18 |
| . | Забродин Юрий | 23 | 53 | 4 | 6 | 10 | 34 |
| . | Олексиенко Алексей | 24 | 57 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| . | Метлюк Денис | 17 | 15 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| . | Воронкин Александр | 27 | 56 | 2 | 1 | 3 | 36 |
| . | Шубинов Михаил В | 30 | 14 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| . | Игонченко Алексей | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Баннов Павел | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Николаев Игорь | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Жарков Игорь | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Павленко Вячеслав | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Бабий Сергей | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Юшин Олег | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| . | Гиричев Виктор | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Никитин Вадим | 25 | 39 | 130 | 28 |
| . | Васильев Александр | 25 | 37 | 110 | 0 |
| . | Шукман Олег | 20 | 4 | 1 | 0 |
| . | Юдин Александр | 17 | 1 | 1 | 0 |
Тренер: