| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Швецов Владимир | 25 | 70 | 43 | 15 | 58 | 32 |
| . | Иванов Геннадий | 26 | 68 | 36 | 15 | 51 | 34 |
| . | Смагин Владимир | 35 | 66 | 23 | 28 | 51 | 40 |
| . | Губарев Александр | 24 | 59 | 31 | 17 | 48 | 64 |
| . | Дадакин Андрей | 20 | 68 | 29 | 16 | 45 | 68 |
| . | Пудовкин Евгений | 18 | 68 | 21 | 17 | 38 | 56 |
| . | Шиханов Владимир | 25 | 58 | 20 | 17 | 37 | 42 |
| . | Востриков Сергей | 18 | 69 | 25 | 11 | 36 | 12 |
| . | Иващенко Андрей | 20 | 65 | 25 | 8 | 33 | 24 |
| . | Савран Юрий | 30 | 60 | 18 | 14 | 32 | 40 |
| . | Ермишин Виталий | 30 | 59 | 16 | 12 | 28 | 28 |
| . | Черных Роман | 18 | 63 | 17 | 8 | 25 | 32 |
| . | Кирпичев Александр | 29 | 58 | 8 | 14 | 22 | 20 |
| . | Овчаров Владимир | 24 | 67 | 10 | 9 | 19 | 52 |
| . | Снежкин Евгений | 28 | 61 | 5 | 5 | 10 | 64 |
| . | Назаров Валерий | 34 | 69 | 4 | 6 | 10 | 46 |
| . | Лавров Алексей | 22 | 66 | 3 | 6 | 9 | 28 |
| . | Тюрин Юрий | 34 | 24 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| . | Калинин Андрей | 22 | 33 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| . | Касаткин Сергей | 27 | 22 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| . | Коротков Анатолий | 26 | 53 | 1 | 3 | 4 | 44 |
| . | Рачинский Андрей | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| . | Стецовский Александр | 21 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| . | Борисов Владимир | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| . | Морозов Игорь | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Терехин Олег | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Моисеев Сергей | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Дубровин Олег | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Масленников Игорь | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Чирков Андрей | 28 | 53 | 0 | 16 |
| . | Барзанов Сергей | 22 | 38 | 0 | 6 |
| . | Танин Дмитрий | 16 | 1 | 0 | 0 |
Тренер: