| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Баженов Игорь | 26 | 68 | 39 | 16 | 55 | 13 |
| . | Кучин Сергей | 25 | 68 | 25 | 21 | 46 | 34 |
| . | Жебровский Сергей | 24 | 69 | 19 | 26 | 45 | 96 |
| . | Толстых Сергей | 26 | 72 | 23 | 11 | 34 | 46 |
| . | Шамарин Николай | 28 | 71 | 21 | 13 | 34 | 47 |
| . | Белоусов Валерий | 33 | 70 | 12 | 19 | 31 | 22 |
| . | Жуков Виктор | 31 | 72 | 16 | 14 | 30 | 59 |
| . | Волков Владимир | 23 | 39 | 11 | 10 | 21 | 18 |
| . | Маслов Олег | 21 | 64 | 15 | 5 | 20 | 28 |
| . | Лисаченко Сергей | 21 | 53 | 11 | 6 | 17 | 20 |
| . | Иванов Александр | 32 | 72 | 8 | 8 | 16 | 28 |
| . | Сучков Сергей | 18 | 66 | 10 | 5 | 15 | 23 |
| . | Корчин Юрий | 33 | 36 | 9 | 5 | 14 | 8 |
| . | Балунин Андрей | 20 | 71 | 9 | 5 | 14 | 36 |
| . | Кочергин Владимир | 27 | 32 | 7 | 5 | 12 | 12 |
| . | Веселовский Игорь | 21 | 56 | 6 | 6 | 12 | 8 |
| . | Шубинов Михаил В | 28 | 29 | 4 | 8 | 12 | 61 |
| . | Хубеев Дмитрий | 18 | 29 | 7 | 2 | 9 | 12 |
| . | Крылов Валерий | 28 | 31 | 4 | 5 | 9 | 22 |
| . | Милехин Михаил | 22 | 22 | 5 | 1 | 6 | 14 |
| . | Журов Павел | 20 | 46 | 4 | 2 | 6 | 40 |
| . | Куплинов Владимир | 32 | 29 | 1 | 3 | 4 | 36 |
| . | Баутин Сергей | 20 | 68 | 0 | 4 | 4 | 94 |
| . | Макаров Александр | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| . | Феденко Владимир | 31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| . | Люлин Андрей | 19 | 22 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| . | Михайлов Александр | 18 | 34 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| . | Полтаренко Дмитрий | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Терехин Валерий | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Михеев Игорь | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| . | Молотилов Вадим | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Щеблинов Алексей | 24 | 65 | 192 | 4 |
| . | Гарбер Даниил | 21 | 41 | 57 | 2 |
Тренер: