| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Толстых Сергей | 25 | 71 | 34 | 12 | 46 | 66 |
| . | Жебровский Сергей | 23 | 68 | 20 | 21 | 41 | 64 |
| . | Гурьев Александр | 28 | 72 | 18 | 20 | 38 | 28 |
| . | Кочергин Владимир | 26 | 70 | 17 | 16 | 33 | 26 |
| . | Шамарин Николай | 27 | 70 | 20 | 10 | 30 | 38 |
| . | Кучин Сергей | 24 | 50 | 19 | 11 | 30 | 22 |
| . | Шубинов Михаил В | 27 | 70 | 12 | 18 | 30 | 176 |
| . | Жуков Виктор | 30 | 34 | 14 | 13 | 27 | 35 |
| . | Бурмистров Сергей | 27 | 66 | 13 | 12 | 25 | 29 |
| . | Белоусов Валерий | 32 | 36 | 15 | 8 | 23 | 6 |
| . | Куплинов Владимир | 31 | 63 | 11 | 10 | 21 | 44 |
| . | Веселовский Игорь | 20 | 63 | 11 | 8 | 19 | 20 |
| . | Крылов Валерий | 27 | 71 | 8 | 10 | 18 | 32 |
| . | Бурханов Али | 18 | 64 | 11 | 6 | 17 | 42 |
| . | Волков Владимир | 22 | 53 | 6 | 8 | 14 | 4 |
| . | Корчин Юрий | 32 | 22 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| . | Милехин Михаил | 21 | 32 | 5 | 4 | 9 | 48 |
| . | Иванов Александр | 31 | 36 | 3 | 5 | 8 | 22 |
| . | Молотилов Вадим | 18 | 53 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| . | Пашкин Владимир | 18 | 28 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| . | Кровяков Сергей | 18 | 47 | 4 | 2 | 6 | 28 |
| . | Загородний Антон | 19 | 21 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| . | Чертилин Дмитрий | 20 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| . | Лукошин Анатолий | 35 | 22 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| . | Марфин Андрей | 18 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Полтаренко Дмитрий | 19 | 22 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| . | Люлин Андрей | 18 | 65 | 0 | 1 | 1 | 76 |
| . | Журавлев Сергей | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| . | Хубеев Дмитрий | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Паславский Владимир | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Шуваев Юрий | 22 | 48 | 151 | 10 |
| . | Щеблинов Алексей | 23 | 43 | 132 | 2 |
Тренер: