# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Иванов Александр | 24 | 67 | 49 | 25 | 74 | 66 |
. | Леонов Владимир | 27 | 67 | 31 | 35 | 66 | 42 |
. | Никоноров Сергей | 24 | 66 | 26 | 26 | 52 | 16 |
. | Расько Игорь | 23 | 72 | 20 | 20 | 40 | 14 |
. | Орешкин Сергей | 27 | 72 | 27 | 11 | 38 | 20 |
. | Спирин Александр | 27 | 69 | 7 | 26 | 33 | 65 |
. | Варнавский Сергей | 29 | 42 | 14 | 17 | 31 | 12 |
. | Мисенко Олег | 24 | 72 | 10 | 20 | 30 | 64 |
. | Сидляров Андрей | 18 | 59 | 16 | 6 | 22 | 12 |
. | Кузнецов Юрий | 24 | 40 | 14 | 8 | 22 | 35 |
. | Сафонкин Виктор | 30 | 57 | 12 | 7 | 19 | 48 |
. | Попов Вадим | 22 | 64 | 11 | 8 | 19 | 43 |
. | Макаров Сергей | 18 | 57 | 8 | 7 | 15 | 20 |
. | Ли Виктор | 20 | 58 | 8 | 6 | 14 | 22 |
. | Кудяшов Сергей | 27 | 38 | 4 | 7 | 11 | 8 |
. | Соколов Андрей | 29 | 59 | 8 | 2 | 10 | 10 |
. | Борисов Сергей | 34 | 71 | 5 | 3 | 8 | 56 |
. | Таранов Евгений | 22 | 24 | 4 | 2 | 6 | 8 |
. | Шикин Михаил | 34 | 62 | 3 | 3 | 6 | 26 |
. | Грищенко Алексей | 23 | 29 | 3 | 2 | 5 | 4 |
. | Лутцев Дмитрий | 22 | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 |
. | Скопинцев Андрей | 18 | 38 | 2 | 2 | 4 | 20 |
. | Панин Михаил | 28 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
. | Быковский Борис | 20 | 20 | 1 | 2 | 3 | 30 |
. | Головкин Александр | 23 | 70 | 1 | 2 | 3 | 30 |
. | Симашов Андрей | 22 | 67 | 0 | 3 | 3 | 16 |
. | Жашков Владимир | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
. | Сеньгов Иван | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Горбунов Владимир | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Прокопьев Александр | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Бондарев Валерий | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Тягин Владимир | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Сальников Сергей | 33 | 43 | 95 | 0 |
. | Гусин Евгений | 21 | 40 | 52 | 2 |
. | Голошумов Сергей | 26 | 22 | 69 | 0 |
Тренер: