# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Агулин Сергей | 21 | 58 | 32 | 16 | 48 | 24 |
. | Поветьев Александр | 30 | 54 | 21 | 9 | 30 | 28 |
. | Кузнецов Николай | 28 | 56 | 14 | 15 | 29 | 36 |
. | Рязанцев Александр | 26 | 52 | 19 | 8 | 27 | 24 |
. | Тупоносов Александр | 25 | 53 | 11 | 12 | 23 | 20 |
. | Лыков Сергей | 23 | 35 | 12 | 4 | 16 | 0 |
. | Парфилов Юрий | 23 | 51 | 7 | 9 | 16 | 56 |
. | Назаров Валерий | 30 | 51 | 6 | 10 | 16 | 62 |
. | Елисеев Юрий | 24 | 58 | 8 | 7 | 15 | 80 |
. | Шикин Михаил | 23 | 58 | 7 | 7 | 14 | 36 |
. | Сафонкин Виктор | 19 | 56 | 7 | 5 | 12 | 32 |
. | Денисов Евгений | 32 | 47 | 8 | 3 | 11 | 34 |
. | Горбунов Александр | 30 | 45 | 8 | 2 | 10 | 20 |
. | Луканов Вячеслав | 25 | 57 | 6 | 4 | 10 | 20 |
. | Лялюшкин Виктор | 21 | 46 | 2 | 5 | 7 | 8 |
. | Носов Вячеслав | 20 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 |
. | Демидов Вячеслав | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
. | Русанов Николай | 18 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 |
. | Куранов Сергей | 20 | 23 | 1 | 1 | 2 | 6 |
. | Королев Николай | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
. | Мурашов Александр | 22 | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 |
. | Ваулин Валерий | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Бобылев Андрей | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Филиппов Юрий | 27 | 45 | 0 | 0 |
. | Санфиров Александр | 31 | 20 | 0 | 0 |
. | Пылков Александр | 21 | 4 | 0 | 0 |
Coach: