# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Каменев Василий | 24 | 68 | 31 | 16 | 47 | 42 |
. | Акимов Николай | 24 | 63 | 28 | 19 | 47 | 50 |
. | Коваленок Виктор | 26 | 66 | 31 | 14 | 45 | 22 |
. | Рыхлов Юрий | 30 | 70 | 20 | 21 | 41 | 43 |
. | Пашкевич Павел | 21 | 72 | 25 | 14 | 39 | 44 |
. | Головин Вячеслав | 29 | 72 | 14 | 22 | 36 | 48 |
. | Фофанов Анатолий | 24 | 64 | 13 | 17 | 30 | 26 |
. | Лесников Александр | 27 | 69 | 13 | 11 | 24 | 59 |
. | Пушков Сергей | 24 | 65 | 10 | 11 | 21 | 30 |
. | Шкляев Владимир | 30 | 71 | 15 | 2 | 17 | 26 |
. | Крылов Валерий | 29 | 67 | 9 | 8 | 17 | 50 |
. | Трифоничев Дмитрий | 21 | 66 | 6 | 5 | 11 | 30 |
. | Черенков Павел | 24 | 66 | 5 | 4 | 9 | 40 |
. | Лаптев Вячеслав | 32 | 37 | 4 | 4 | 8 | 16 |
. | Козырев Артур | 21 | 47 | 7 | 0 | 7 | 28 |
. | Тихонов Александр | 20 | 26 | 4 | 3 | 7 | 21 |
. | Ледовских Александр | 27 | 63 | 4 | 3 | 7 | 26 |
. | Васильев Юрий | 32 | 43 | 4 | 2 | 6 | 14 |
. | Алехин Дмитрий | 18 | 31 | 0 | 3 | 3 | 6 |
. | Сикорский Николай | 20 | 39 | 2 | 0 | 2 | 2 |
. | Жеребенков Дмитрий | 16 | 33 | 0 | 1 | 1 | 6 |
. | Проскуряков Виктор | 23 | 33 | 0 | 1 | 1 | 18 |
. | Гунченко Дмитрий | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Андреев Владимир | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Чебанов Олег | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Ивакин Василий | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Симиен Сергей | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Лосев Дмитрий | 27 | 66 | 256 | 4 |
. | Васильев Иван | 21 | 15 | 34 | 0 |
. | Бунин Андрей | 20 | 4 | 2 | 0 |
Тренер: