# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Головин Вячеслав | 28 | 71 | 27 | 17 | 44 | 43 |
. | Рыхлов Юрий | 29 | 48 | 22 | 16 | 38 | 24 |
. | Коваленок Виктор | 25 | 67 | 17 | 19 | 36 | 46 |
. | Шкляев Владимир | 29 | 71 | 20 | 13 | 33 | 0 |
. | Фофанов Анатолий | 23 | 70 | 19 | 11 | 30 | 23 |
. | Васильев Юрий | 31 | 72 | 15 | 9 | 24 | 34 |
. | Лесников Александр | 26 | 72 | 18 | 4 | 22 | 49 |
. | Акимов Николай | 23 | 69 | 12 | 10 | 22 | 50 |
. | Лаптев Вячеслав | 31 | 69 | 12 | 9 | 21 | 28 |
. | Сергеев Сергей | 25 | 36 | 10 | 10 | 20 | 10 |
. | Пашкевич Павел | 20 | 47 | 12 | 7 | 19 | 18 |
. | Каменев Василий | 23 | 32 | 7 | 11 | 18 | 14 |
. | Симиен Сергей | 23 | 58 | 8 | 6 | 14 | 4 |
. | Ажимов Владимир | 29 | 63 | 8 | 6 | 14 | 11 |
. | Козырев Артур | 20 | 49 | 6 | 6 | 12 | 38 |
. | Гунченко Дмитрий | 24 | 72 | 6 | 5 | 11 | 62 |
. | Пушков Сергей | 23 | 70 | 5 | 5 | 10 | 20 |
. | Крылов Валерий | 28 | 29 | 3 | 7 | 10 | 18 |
. | Ледовских Александр | 26 | 70 | 2 | 5 | 7 | 38 |
. | Четвертак Борис | 27 | 28 | 3 | 1 | 4 | 6 |
. | Фаличев Валерий | 27 | 40 | 3 | 1 | 4 | 6 |
. | Родионов Сергей | 25 | 34 | 2 | 2 | 4 | 26 |
. | Трифоничев Дмитрий | 20 | 23 | 3 | 0 | 3 | 30 |
. | Сивов Александр | 17 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 |
. | Беляков Виктор | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Филиппов Сергей | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Занько Андрей | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Проскуряков Виктор | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Лосев Дмитрий | 26 | 59 | 165 | 26 |
. | Немцев Валерий | 20 | 27 | 69 | 2 |
. | Васильев Иван | 20 | 6 | 9 | 0 |
Тренер: