# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Кравец Михаил | 21 | 52 | 39 | 11 | 50 | 43 |
. | Рыхлов Юрий | 26 | 46 | 23 | 19 | 42 | 40 |
. | Бойцов Игорь | 25 | 52 | 19 | 19 | 38 | 30 |
. | Сергеев Сергей | 22 | 51 | 19 | 17 | 36 | 40 |
. | Акимов Николай | 20 | 22 | 22 | 9 | 31 | 28 |
. | Лесников Александр | 23 | 52 | 14 | 7 | 21 | 24 |
. | Ажимов Владимир | 26 | 42 | 13 | 2 | 15 | 20 |
. | Назаров Сергей | 22 | 27 | 6 | 5 | 11 | 10 |
. | Фофанов Анатолий | 20 | 51 | 8 | 2 | 10 | 12 |
. | Гунченко Дмитрий | 21 | 47 | 6 | 4 | 10 | 68 |
. | Кулешов Александр | 30 | 41 | 5 | 5 | 10 | 30 |
. | Макарцев Константин | 26 | 48 | 2 | 6 | 8 | 20 |
. | Лаптев Вячеслав | 28 | 42 | 4 | 3 | 7 | 12 |
. | Чернов Сергей | 25 | 20 | 2 | 5 | 7 | 4 |
. | Пушков Сергей | 20 | 34 | 4 | 2 | 6 | 14 |
. | Четвертак Борис | 24 | 26 | 3 | 3 | 6 | 8 |
. | Родионов Сергей | 22 | 51 | 3 | 3 | 6 | 44 |
. | Васильев Юрий | 28 | 47 | 4 | 1 | 5 | 10 |
. | Симиен Сергей | 20 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
. | Проскуряков Виктор | 19 | 21 | 1 | 1 | 2 | 15 |
. | Марков Игорь | 18 | 51 | 0 | 2 | 2 | 47 |
. | Янович Сергей | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
. | Федулов Георгий | 22 | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 |
. | Курнаков Евгений | 18 | 34 | 0 | 1 | 1 | 12 |
. | Витюгов Игорь | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Лосев Дмитрий | 23 | 35 | 0 | 17 |
. | Кугач Сергей | 23 | 34 | 0 | 0 |
Тренер: