# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Рыхлов Юрий | 25 | 60 | 35 | 28 | 63 | 50 |
. | Сергеев Сергей | 21 | 60 | 34 | 19 | 53 | 28 |
. | Кравец Михаил | 20 | 59 | 33 | 17 | 50 | 44 |
. | Пушков Валерий | 22 | 57 | 28 | 19 | 47 | 41 |
. | Бойцов Игорь | 24 | 60 | 18 | 17 | 35 | 16 |
. | Кузнецов Сергей | 24 | 50 | 21 | 8 | 29 | 34 |
. | Чернов Сергей | 24 | 57 | 13 | 10 | 23 | 14 |
. | Лаптев Вячеслав | 27 | 60 | 9 | 9 | 18 | 12 |
. | Лесников Александр | 22 | 52 | 11 | 4 | 15 | 19 |
. | Васильев Юрий | 27 | 60 | 7 | 5 | 12 | 38 |
. | Фофанов Анатолий | 19 | 53 | 7 | 4 | 11 | 10 |
. | Пушков Сергей | 19 | 43 | 8 | 2 | 10 | 8 |
. | Кулешов Александр | 29 | 46 | 8 | 2 | 10 | 48 |
. | Четвертак Борис | 23 | 60 | 5 | 5 | 10 | 35 |
. | Гунченко Дмитрий | 20 | 60 | 4 | 6 | 10 | 76 |
. | Гусаров Владимир | 25 | 52 | 3 | 4 | 7 | 12 |
. | Макарцев Константин | 25 | 34 | 4 | 2 | 6 | 10 |
. | Родионов Сергей | 21 | 56 | 2 | 3 | 5 | 47 |
. | Иванов Игорь Ю | 17 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
. | Витюгов Игорь | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
. | Марков Игорь | 17 | 60 | 0 | 3 | 3 | 42 |
. | Зимарин Анатолий | 27 | 16 | 1 | 0 | 1 | 17 |
. | Клешнин Олег | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Гришенцов Сергей | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Васильев Владимир | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
. | Маслов Сергей | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Курнаков Евгений | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Кугач Сергей | 22 | 55 | 0 | 2 |
. | Лаврушев Евгений | 19 | 27 | 0 | 2 |
. | Лосев Дмитрий | 22 | 3 | 0 | 0 |
Coach: