| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Масленников Игорь | 20 | 62 | 29 | 11 | 40 | 36 |
| . | Шкляев Владимир | 27 | 64 | 29 | 9 | 38 | 22 |
| . | Головин Вячеслав | 26 | 56 | 18 | 18 | 36 | 68 |
| . | Кочин Владимир | 20 | 64 | 19 | 8 | 27 | 34 |
| . | Андреев Юрий | 29 | 53 | 11 | 14 | 25 | 40 |
| . | Мартынов Сергей | 19 | 61 | 13 | 10 | 23 | 33 |
| . | Якимов Владимир | 26 | 54 | 14 | 8 | 22 | 49 |
| . | Пудовкин Евгений | 21 | 26 | 10 | 11 | 21 | 30 |
| . | Фукс Андрей | 19 | 58 | 10 | 8 | 18 | 48 |
| . | Цепилов Юрий | 21 | 61 | 15 | 2 | 17 | 18 |
| . | Смельцов Сергей | 19 | 18 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| . | Николаев Александр | 21 | 56 | 2 | 6 | 8 | 18 |
| . | Трифоничев Дмитрий | 18 | 25 | 6 | 1 | 7 | 18 |
| . | Пашкевич Павел | 18 | 51 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| . | Кофтун Олег | 19 | 47 | 2 | 4 | 6 | 42 |
| . | Иванов Игорь Ю | 19 | 18 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| . | Уваев Вячеслав | 19 | 64 | 2 | 2 | 4 | 40 |
| . | Козырев Артур | 18 | 35 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| . | Таран Сергей | 19 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| . | Балунин Максим | 18 | 27 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| . | Дюпин Андрей | 22 | 62 | 1 | 1 | 2 | 34 |
| . | Забелин Алексей | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| . | Турышев Олег | 21 | 27 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| . | Агапов Андрей | 19 | 50 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| . | Волков Артем | 18 | 35 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| . | Вавренюк Евгений | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Семенов Владимир | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Курсов Виктор | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Сорокин Василий | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Насибуллин Ринат | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Гайнуллин Ильдус | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Цулыгин Алексей | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Курошин Дмитрий | 27 | 56 | 199 | 10 |
| . | Васильев Иван | 18 | 24 | 8 | 0 |
| . | Лосев Дмитрий | 24 | 8 | 37 | 4 |
Тренер: