| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Фуников Игорь | 24 | 51 | 36 | 15 | 51 | 28 |
| . | Юнусов Альфред | 24 | 58 | 22 | 28 | 50 | 26 |
| . | Ершов Владислав | 24 | 51 | 20 | 21 | 41 | 16 |
| . | Коржилов Игорь | 27 | 54 | 18 | 22 | 40 | 21 |
| . | Ткачук Алексей | 20 | 54 | 21 | 8 | 29 | 26 |
| . | Поляков Виталий | 25 | 57 | 22 | 6 | 28 | 27 |
| . | Ксенофонтов Александр | 26 | 57 | 17 | 11 | 28 | 32 |
| . | Любкин Владимир | 21 | 45 | 15 | 8 | 23 | 71 |
| . | Печенев Александр | 27 | 55 | 7 | 16 | 23 | 30 |
| . | Благодатских Вадим | 19 | 46 | 12 | 5 | 17 | 14 |
| . | Варивончик Анатолий Н | 25 | 56 | 11 | 4 | 15 | 22 |
| . | Никоноров Сергей | 19 | 46 | 7 | 5 | 12 | 10 |
| . | Алексеев Сергей | 26 | 57 | 2 | 10 | 12 | 28 |
| . | Емельяненко Анатолий | 35 | 29 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| . | Мажугин Андрей | 21 | 39 | 6 | 1 | 7 | 14 |
| . | Цыруль Эдуард | 30 | 51 | 3 | 4 | 7 | 22 |
| . | Хоменко Анатолий | 23 | 46 | 0 | 7 | 7 | 24 |
| . | Дровянников Виктор | 24 | 50 | 2 | 4 | 6 | 30 |
| . | Павлов Игорь | 19 | 35 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| . | Амелин Алексей | 19 | 33 | 4 | 0 | 4 | 20 |
| . | Бевз Алексей | 24 | 49 | 3 | 1 | 4 | 34 |
| . | Вахрушев Андрей | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| . | Акулинин Игорь | 19 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| . | Комиссаров Игорь | 19 | 26 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| . | Салимжанов Анатолий | 19 | 41 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| . | Виттенберг Андрей | 19 | 21 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| . | Романишин Олег | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Ушаков Геннадий | 27 | 34 | 0 | 2 |
| . | Магидов Игорь | 25 | 31 | 0 | 2 |
Тренер: