| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Пономарев Борис В | 25 | 48 | 44 | 29 | 73 | 0 |
| . | Серняев Владимир | 22 | 48 | 44 | 8 | 52 | 10 |
| . | Балдерис Хельмут | 20 | 43 | 27 | 14 | 41 | 26 |
| . | Марков Владимир | 26 | 47 | 28 | 11 | 39 | 18 |
| . | Воробьев Петр | 23 | 48 | 21 | 15 | 36 | 27 |
| . | Верижников Виктор | 26 | 48 | 15 | 14 | 29 | 45 |
| . | Соколовский Александр | 24 | 41 | 22 | 5 | 27 | 34 |
| . | Одинцов Валерий | 21 | 46 | 19 | 8 | 27 | 26 |
| . | Денисов Михаил | 23 | 48 | 13 | 13 | 26 | 16 |
| . | Клиншов Александр | 24 | 48 | 16 | 4 | 20 | 16 |
| . | Васильев Харальд | 20 | 45 | 17 | 2 | 19 | 6 |
| . | Хенделис Андрис | 27 | 44 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| . | Назаров Вячеслав | 23 | 48 | 4 | 13 | 17 | 26 |
| . | Кобзев Игорь | 25 | 45 | 12 | 3 | 15 | 46 |
| . | Васильев Эдмунд | 18 | 23 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| . | Ламбин Тиит | 19 | 24 | 8 | 4 | 12 | 14 |
| . | Либерт Юрис | 24 | 48 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| . | Пономарев Борис П | 24 | 35 | 5 | 2 | 7 | 20 |
| . | Бескашнов Михаил | 26 | 20 | 3 | 4 | 7 | 23 |
| . | Власюк Анатолий | 23 | 16 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| . | Гущин Валерий | 27 | 46 | 3 | 2 | 5 | 40 |
| . | Хартманис Армондас | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 40 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Василенок Михаил | 24 | 45 | 0 | 0 |
| . | Мицитис Анатолий | 31 | 4 | 0 | 0 |
Тренер: