| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Пономарев Борис В | 24 | 45 | 26 | 27 | 53 | 19 |
| . | Серняев Владимир | 21 | 48 | 35 | 8 | 43 | 10 |
| . | Сафронов Александр | 30 | 48 | 31 | 7 | 38 | 28 |
| . | Власюк Анатолий | 22 | 48 | 17 | 7 | 24 | 32 |
| . | Верижников Виктор | 25 | 48 | 16 | 8 | 24 | 32 |
| . | Балдерис Хельмут | 19 | 35 | 14 | 9 | 23 | 33 |
| . | Денисов Михаил | 22 | 47 | 15 | 6 | 21 | 12 |
| . | Клиншов Александр | 23 | 46 | 15 | 4 | 19 | 20 |
| . | Одинцов Валерий | 20 | 48 | 13 | 3 | 16 | 32 |
| . | Хенделис Андрис | 26 | 47 | 10 | 3 | 13 | 12 |
| . | Васильев Харальд | 19 | 45 | 12 | 0 | 12 | 6 |
| . | Назаров Вячеслав | 22 | 48 | 3 | 9 | 12 | 34 |
| . | Кршеминский Анатолий | 25 | 34 | 8 | 3 | 11 | 18 |
| . | Кобзев Игорь | 24 | 46 | 6 | 1 | 7 | 43 |
| . | Воробьев Петр | 22 | 24 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| . | Либерт Юрис | 23 | 46 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| . | Пономарев Борис П | 23 | 38 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| . | Васильев Эдмунд | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Левочкин Николай | 22 | 47 | 1 | 0 | 1 | 42 |
| . | Тарновский Юрий | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Гуревич Василий | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Кнырк Валерий | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Василенок Михаил | 23 | 44 | 0 | 0 |
| . | Мицитис Анатолий | 30 | 8 | 0 | 0 |
Тренер: