# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Князев Николай | 25 | 63 | 37 | 31 | 68 | 38 |
. | Красненьков Владимир | 28 | 67 | 46 | 13 | 59 | 66 |
. | Серняев Александр | 30 | 47 | 34 | 22 | 56 | 14 |
. | Гурьев Виктор | 23 | 63 | 32 | 12 | 44 | 34 |
. | Ерхов Сергей | 27 | 69 | 20 | 16 | 36 | 18 |
. | Косоуров Александр | 26 | 65 | 17 | 18 | 35 | 28 |
. | Лукашин Евгений | 27 | 54 | 19 | 10 | 29 | 20 |
. | Андреев Сергей | 28 | 69 | 16 | 6 | 22 | 58 |
. | Слепышев Владимир | 21 | 51 | 12 | 6 | 18 | 20 |
. | Терехин Вячеслав | 22 | 54 | 12 | 4 | 16 | 26 |
. | Лохматов Владимир | 27 | 68 | 9 | 7 | 16 | 42 |
. | Спирин Александр | 19 | 19 | 8 | 3 | 11 | 22 |
. | Воробьев Юрий | 27 | 69 | 6 | 4 | 10 | 50 |
. | Титов Валерий | 19 | 62 | 2 | 7 | 9 | 24 |
. | Блохин Сергей | 18 | 33 | 4 | 3 | 7 | 40 |
. | Жулитов Сергей | 25 | 27 | 3 | 4 | 7 | 14 |
. | Романов Сергей | 17 | 31 | 4 | 2 | 6 | 4 |
. | Дадонов Владимир | 18 | 39 | 2 | 3 | 5 | 8 |
. | Филиппов Александр | 30 | 22 | 0 | 4 | 4 | 16 |
. | Воробьев Андрей | 17 | 20 | 3 | 0 | 3 | 6 |
. | Пережогин Юрий | 34 | 26 | 2 | 1 | 3 | 16 |
. | Толстых Сергей | 20 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 |
. | Кузнецов Александр | 20 | 44 | 1 | 1 | 2 | 32 |
. | Кольчугин Валерий | 17 | 24 | 1 | 0 | 1 | 8 |
. | Трушин Сергей | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Балахонский Валерий | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Поспелов Олег | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Калинин Михаил | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Неклюдов Сергей | 23 | 43 | 0 | 4 |
. | Колобанов Валерий | 18 | 40 | 0 | 0 |
. | Краснослободцев Юрий | 16 | 2 | 0 | 0 |
Coach: