| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Маслов Геннадий | 28 | 71 | 51 | 31 | 82 | 28 |
| . | Столбун Сергей | 26 | 66 | 36 | 30 | 66 | 24 |
| . | Шалахин Валерий | 26 | 71 | 31 | 34 | 65 | 42 |
| . | Кузнецов Олег | 20 | 71 | 32 | 19 | 51 | 58 |
| . | Бокарев Владимир | 26 | 70 | 28 | 15 | 43 | 22 |
| . | Рахматуллин Ильдар | 19 | 67 | 20 | 14 | 34 | 54 |
| . | Ибрагимов Камиль | 22 | 71 | 20 | 11 | 31 | 86 |
| . | Соколов Александр | 23 | 68 | 12 | 14 | 26 | 48 |
| . | Сапелкин Александр | 33 | 69 | 11 | 12 | 23 | 20 |
| . | Гудожников Валерий | 18 | 58 | 10 | 12 | 22 | 50 |
| . | Абдулхаев Рустем | 22 | 36 | 13 | 5 | 18 | 4 |
| . | Хуснуллин Ильдус | 30 | 59 | 10 | 6 | 16 | 64 |
| . | Жариков Виктор | 29 | 72 | 5 | 11 | 16 | 58 |
| . | Савран Юрий | 28 | 22 | 11 | 4 | 15 | 21 |
| . | Фазлеев Равиль | 20 | 60 | 6 | 2 | 8 | 54 |
| . | Шавалеев Равиль | 23 | 71 | 3 | 3 | 6 | 27 |
| . | Краснов Сергей | 18 | 61 | 1 | 5 | 6 | 38 |
| . | Пучков Алексей | 18 | 38 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| . | Залялютдинов Камиль | 20 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| . | Волков Сергей | 18 | 30 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| . | Башкиров Константин | 24 | 56 | 1 | 1 | 2 | 42 |
| . | Романов Валерий | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Зубков Андрей | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| . | Писарев Андрей К | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| . | Тазетдинов Ильдар | 19 | 28 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| . | Гильманов Рамиль | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Расулов Рамис | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Ахунов Рустем | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Макаров Андрей С | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Фаткуллин Альфред | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Мирханов Айрат | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Котомкин Александр | 28 | 71 | 0 | 2 |
| . | Гимадеев Раис | 20 | 33 | 0 | 2 |
Тренер: