| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Маслов Геннадий | 27 | 58 | 61 | 22 | 83 | 31 |
| . | Шалахин Валерий | 25 | 57 | 30 | 27 | 57 | 30 |
| . | Столбун Сергей | 25 | 52 | 36 | 15 | 51 | 36 |
| . | Савран Юрий | 27 | 60 | 26 | 20 | 46 | 38 |
| . | Бокарев Владимир | 25 | 60 | 16 | 8 | 24 | 16 |
| . | Соколов Александр | 22 | 53 | 11 | 12 | 23 | 28 |
| . | Шиханов Владимир | 22 | 42 | 11 | 9 | 20 | 23 |
| . | Кудряшов Николай | 22 | 48 | 12 | 5 | 17 | 24 |
| . | Назаров Валерий | 31 | 59 | 4 | 12 | 16 | 60 |
| . | Зайнуллин Фарид | 25 | 47 | 10 | 4 | 14 | 20 |
| . | Рахматуллин Ильдар | 18 | 52 | 10 | 3 | 13 | 22 |
| . | Парфилов Юрий | 24 | 46 | 5 | 7 | 12 | 24 |
| . | Жариков Виктор | 28 | 60 | 1 | 7 | 8 | 44 |
| . | Михайлов Валерий | 19 | 50 | 2 | 5 | 7 | 83 |
| . | Новиков Владимир | 21 | 56 | 3 | 2 | 5 | 44 |
| . | Ксенофонтов Александр | 21 | 42 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| . | Ибрагимов Камиль | 21 | 23 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| . | Федякин Игорь | 19 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| . | Тазетдинов Ильдар | 18 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| . | Шавалеев Равиль | 22 | 52 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| . | Залялютдинов Камиль | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Романов Валерий | 18 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Печенев Александр | 22 | 35 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| . | Яхира Алексей | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Пучков Алексей | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Королев Виктор | 22 | 59 | 0 | 4 |
| . | Воробьев Игорь | 22 | 25 | 0 | 0 |
Тренер: