| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Нелюбин Сергей | 26 | 72 | 26 | 21 | 47 | 45 |
| . | Бубенщиков Игорь | 20 | 67 | 33 | 11 | 44 | 67 |
| . | Симаков Олег | 22 | 71 | 26 | 17 | 43 | 66 |
| . | Щеглов Владимир | 28 | 63 | 29 | 13 | 42 | 32 |
| . | Татаринов Василий | 25 | 59 | 21 | 20 | 41 | 50 |
| . | Глотов Юрий | 27 | 66 | 10 | 21 | 31 | 86 |
| . | Балдин Александр | 25 | 68 | 18 | 11 | 29 | 56 |
| . | Гиршфельд Валерий | 24 | 65 | 15 | 11 | 26 | 36 |
| . | Карцев Александр | 26 | 72 | 12 | 14 | 26 | 107 |
| . | Трухно Леонид | 17 | 43 | 15 | 7 | 22 | 13 |
| . | Старков Олег | 17 | 45 | 16 | 5 | 21 | 20 |
| . | Бакленищев Владислав | 22 | 63 | 17 | 3 | 20 | 39 |
| . | Краев Виталий | 30 | 22 | 12 | 5 | 17 | 16 |
| . | Агафонцев Николай | 25 | 65 | 7 | 9 | 16 | 58 |
| . | Галкин Александр | 21 | 52 | 11 | 4 | 15 | 16 |
| . | Пестов Алексей | 25 | 72 | 10 | 3 | 13 | 42 |
| . | Бякин Илья | 17 | 50 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| . | Анисимов Алексей | 17 | 21 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| . | Горбунов Сергей | 17 | 40 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| . | Шмотьев Андрей | 19 | 18 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| . | Лукиянов Игорь | 17 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| . | Кочетков Сергей | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| . | Мартемьянов Андрей | 17 | 37 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| . | Фоминцев Валерий | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Батулев Владимир | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Анисимов Андрей | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Афонин Игорь | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Безукладников Сергей | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| . | Каменский Александр | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Авдеев Виктор | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Воропаев Александр | 28 | 48 | 0 | 6 |
| . | Печенин Сергей | 28 | 32 | 0 | 4 |
Тренер: