# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Баулов Леонид | 25 | 52 | 26 | 11 | 37 | 12 |
. | Куликов Александр П | 20 | 48 | 26 | 4 | 30 | 8 |
. | Синенко Владимир | 25 | 49 | 16 | 14 | 30 | 62 |
. | Хламов Владимир | 21 | 42 | 22 | 7 | 29 | 10 |
. | Щеглов Владимир | 23 | 52 | 12 | 14 | 26 | 22 |
. | Малько Михаил | 29 | 33 | 17 | 8 | 25 | 14 |
. | Копытов Валерий | 20 | 48 | 13 | 9 | 22 | 16 |
. | Прокофьев Владимир | 24 | 49 | 4 | 11 | 15 | 58 |
. | Панфилов Анатолий | 26 | 48 | 3 | 11 | 14 | 52 |
. | Шугин Владимир | 29 | 45 | 6 | 6 | 12 | 6 |
. | Нариманов Николай | 17 | 43 | 7 | 4 | 11 | 22 |
. | Кирпичев Александр | 22 | 49 | 3 | 7 | 10 | 20 |
. | Агафонцев Николай | 20 | 42 | 2 | 7 | 9 | 34 |
. | Глотов Юрий | 22 | 50 | 1 | 7 | 8 | 80 |
. | Ардашев Виктор | 23 | 35 | 6 | 1 | 7 | 53 |
. | Минин Владимир | 22 | 27 | 3 | 0 | 3 | 22 |
. | Асташев Александр | 25 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 |
. | Симаков Олег | 17 | 32 | 2 | 0 | 2 | 6 |
. | Кропотов Сергей | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
. | Жуков Александр | 22 | 46 | 1 | 0 | 1 | 24 |
. | Шешуков Юрий | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Шаблин Евгений | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Гилев Игорь | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Деженин Василий | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Пучков Виктор | 31 | 30 | 0 | 4 |
. | Никонцев Николай | 18 | 28 | 0 | 0 |
Тренер: