# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Шулаев Олег | 23 | 66 | 37 | 17 | 54 | 34 |
. | Ерилин Игорь | 26 | 68 | 39 | 13 | 52 | 46 |
. | Филиппов Дмитрий | 24 | 67 | 23 | 29 | 52 | 54 |
. | Копытов Вячеслав | 27 | 63 | 29 | 12 | 41 | 32 |
. | Тушенцов Валерий | 26 | 71 | 17 | 20 | 37 | 40 |
. | Салимов Олег | 24 | 69 | 14 | 21 | 35 | 57 |
. | Черепнин Вадим | 23 | 66 | 12 | 15 | 27 | 62 |
. | Куксов Сергей | 23 | 48 | 17 | 4 | 21 | 10 |
. | Петров Евгений | 29 | 72 | 9 | 12 | 21 | 28 |
. | Манченко Сергей | 24 | 62 | 14 | 6 | 20 | 16 |
. | Батраков Юрий | 22 | 65 | 11 | 7 | 18 | 26 |
. | Горбунов Виктор | 30 | 70 | 9 | 7 | 16 | 64 |
. | Зам Эдуард | 20 | 63 | 7 | 9 | 16 | 20 |
. | Низамов Рафик | 29 | 67 | 6 | 7 | 13 | 52 |
. | Александров Виктор | 22 | 69 | 7 | 5 | 12 | 71 |
. | Петров Сергей | 25 | 71 | 7 | 4 | 11 | 96 |
. | Константинов Валерий | 23 | 67 | 7 | 3 | 10 | 24 |
. | Томов Сергей | 22 | 69 | 2 | 6 | 8 | 68 |
. | Шапкарин Сергей | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
. | Волков Андрей | 20 | 27 | 2 | 0 | 2 | 4 |
. | Габдрахманов Ильдус | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
. | Беляев Сергей | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
. | Бондаренко Сергей | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
. | Сердюк Сергей | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
. | Галкин Вадим | 29 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
. | Старчев Дмитрий | 21 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
. | Гордин Алексей | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Генце Александр | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Шиляев Леонид | 28 | 58 | 204 | 0 |
. | Баландин Владимир | 23 | 39 | 107 | 0 |
. | Попов Николай | 18 | 2 | 0 | 0 |
Тренер: