# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Копытов Вячеслав | 25 | 64 | 24 | 16 | 40 | 44 |
. | Петров Михаил | 21 | 56 | 21 | 15 | 36 | 54 |
. | Тушенцов Валерий | 24 | 63 | 24 | 8 | 32 | 44 |
. | Манченко Сергей | 22 | 47 | 18 | 8 | 26 | 18 |
. | Галкин Вадим | 27 | 58 | 16 | 10 | 26 | 26 |
. | Белкин Николай | 31 | 60 | 14 | 12 | 26 | 28 |
. | Битаров Олег | 27 | 64 | 19 | 5 | 24 | 8 |
. | Павлюченко Петр | 31 | 64 | 8 | 13 | 21 | 26 |
. | Емельянов Владимир | 18 | 58 | 13 | 7 | 20 | 18 |
. | Осипов Николай | 30 | 42 | 13 | 6 | 19 | 22 |
. | Мамбеталиев Галым | 20 | 41 | 10 | 6 | 16 | 22 |
. | Петров Евгений | 27 | 62 | 12 | 2 | 14 | 29 |
. | Низамов Рафик | 27 | 64 | 6 | 7 | 13 | 52 |
. | Штырков Николай | 25 | 63 | 4 | 8 | 12 | 40 |
. | Петров Сергей | 23 | 59 | 7 | 4 | 11 | 100 |
. | Горбунов Виктор | 28 | 60 | 6 | 5 | 11 | 71 |
. | Дериглазов Сергей | 18 | 56 | 5 | 1 | 6 | 18 |
. | Венедиктов Юрий | 25 | 26 | 1 | 3 | 4 | 43 |
. | Волков Андрей | 18 | 46 | 2 | 1 | 3 | 34 |
. | Высоцкий Александр | 17 | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
. | Белов Борис | 32 | 24 | 0 | 2 | 2 | 12 |
. | Дулин Дмитрий | 17 | 20 | 1 | 0 | 1 | 8 |
. | Филин Сергей | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
. | Девятков Владимир | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Оразбаев Нурлан | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Кавзалов Александр | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Ягодинский Александр | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Сафонов Валерий | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Рюмин Сергей | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Гордейко Михаил | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Галикеев Роман | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Караман Александр | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Шиляев Леонид | 26 | 55 | 155 | 2 |
. | Козлов Евгений | 26 | 33 | 80 | 2 |
. | Квапп Владимир | 15 | 4 | 12 | 0 |
Тренер: