# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Шастин Евгений | 19 | 52 | 33 | 10 | 43 | 67 |
. | Тычкин Александр | 28 | 55 | 17 | 16 | 33 | 25 |
. | Семенов Игорь | 31 | 60 | 16 | 17 | 33 | 30 |
. | Шепелин Владимир | 32 | 60 | 14 | 15 | 29 | 64 |
. | Мендубаев Рим | 33 | 57 | 21 | 7 | 28 | 60 |
. | Горбунов Юрий | 25 | 48 | 11 | 16 | 27 | 0 |
. | Селиванов Александр | 27 | 54 | 13 | 10 | 23 | 26 |
. | Мыкало Анатолий | 28 | 53 | 14 | 5 | 19 | 18 |
. | Аминаев Рашид | 21 | 52 | 13 | 5 | 18 | 15 |
. | Копцов Владимир | 28 | 57 | 5 | 10 | 15 | 20 |
. | Ткаченко Виталий | 19 | 47 | 11 | 3 | 14 | 10 |
. | Фролов Александр | 27 | 55 | 7 | 2 | 9 | 75 |
. | Деженин Василий | 28 | 59 | 3 | 5 | 8 | 26 |
. | Завьялов Сергей | 21 | 29 | 3 | 4 | 7 | 26 |
. | Башкуров Сергей | 26 | 53 | 3 | 4 | 7 | 22 |
. | Косинов Андрей | 19 | 37 | 3 | 3 | 6 | 10 |
. | Рубан Станислав | 28 | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 |
. | Березовский Николай | 29 | 37 | 2 | 3 | 5 | 16 |
. | Дурдин Михаил | 23 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
. | Акимов Сергей | 21 | 38 | 1 | 3 | 4 | 21 |
. | Гуров Сергей | 19 | 35 | 2 | 1 | 3 | 16 |
. | Голубятников Алексей | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Татарченко Игорь | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
. | Хозяйкин Алексей | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Скуратов Анатолий | 18 | 29 | 0 | 0 |
. | Вахатов Сергей | 27 | 18 | 0 | 0 |
. | Старцев Александр | 18 | 17 | 0 | 0 |
. | Илякин Олег | 16 | 8 | 0 | 2 |
Coach: