Чемпионат СССР по хоккею с шайбой Первая лига 1990-91

1990-91 Первая лига

Previous season
Матчи предварительного этапа прошли в двух зонах в 4 круга со 2 сентября по 23 декабря. По пять лучших команд зон играли в переходном турнире за место в высшей лиге, остальные боролись за право остаться в первой.

Матчи турнира за 11-20 места прошли с 16 января по 25 апреля в четыре круга без учёта очков первого этапа. Последние четыре команды должны были перейти во вторую лигу, но в связи с расширением высшей лиги, 17 и 18 команды остались во первой лиге.

Переходный турнир между высшей и первой лигами прошел с 12 января по 25 апреля. Первые четыре команды получали право играть в высшей лиге, таким образом второй сезон уменьшалось количество участников в ней на одну команду. По окончании сезона было решено наоборот, расширить высшую лигу, в связи с чем туда были переведены 5 и 6 команды турнира. При этом судьба этих мест решилась в последнем туре – «Авангард» переиграл лидера, заняв пятое место, а в личной встрече минского «Динамо» и ленинградского СКА , имеющих перед ней одинаковое количество очков, сильнее были минчане.
Матчи предварительного этапа прошли в двух зонах в 4 круга со 2 сентября по 23 декабря. По пять лучших команд зон играли в переходном турнире за место в высшей лиге, остальные боролись за право остаться в первой.

Матчи турнира за 11-20 …
Переходный турнир между высшей и первой лигами
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
1 "Лада" Тольятти 28 23 2 3 48
2 "Трактор" Челябинск 28 18 6 4 42
3 "Автомобилист" Свердловск 28 18 4 6 40
4 "Итиль" Казань 28 17 6 5 40
5 "Авангард" Омск 28 12 7 9 31
6 "Динамо" Минск 28 12 6 10 30
7 СКА Ленинград 28 12 4 12 28
8 "Динамо" Харьков 28 10 4 14 24
9 "Кристалл" Саратов 28 11 2 15 24
10 СКА Хабаровск 28 11 0 17 22
11 "Кристалл" Электросталь 28 10 2 16 22
12 "Сибирь" Новосибирск 28 8 5 15 21
13 Прогресс-ШВСМ Гродно 28 8 2 18 18
14 "Ижсталь" Ижевск 28 5 6 17 16
15 "Автомобилист" Караганда 28 4 6 18 14
Турнир за 11-20 места
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
11 "Металлург" Череповец 36 22 3 11 47
12 СК им. Салавата Юлаева Уфа 36 21 2 13 44
13 "Металлург" Магнитогорск 36 19 4 13 42
14 "Буран" Воронеж 36 19 4 13 42
15 "Мечел" Челябинск 36 17 6 13 40
16 "Металлург" Новокузнецк 36 19 1 16 39
17 "Кренгольм" Нарва 36 16 6 14 38
18 "Молот" Пермь 36 12 3 21 27
19 СКА-Металлург Свердловск 36 10 4 22 24
20 СКА МВО Калинин 36 7 3 26 17
Предварительный этап - Западная зона
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
1 "Динамо" Харьков 36 24 4 8 52
2 "Ижсталь" Ижевск 36 21 5 10 47
3 "Кристалл" Электросталь 36 16 9 11 41
4 Прогресс-ШВСМ Гродно 36 16 9 11 41
5 "Кристалл" Саратов 36 17 6 13 40
6 "Металлург" Череповец 36 19 2 15 40
7 "Кренгольм" Нарва 36 16 5 15 37
8 "Буран" Воронеж 36 14 4 18 32
9 "Молот" Пермь 36 4 6 26 14
10 СКА МВО Калинин 36 5 3 28 13
Предварительный этап - Восточная зона
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
1 "Лада" Тольятти 36 28 2 6 58
2 СКА Хабаровск 36 22 2 12 46
3 "Сибирь" Новосибирск 36 19 5 12 43
4 "Авангард" Омск 36 19 5 12 43
5 "Автомобилист" Караганда 36 18 5 13 41
6 СК им. Салавата Юлаева Уфа 36 13 8 15 34
7 "Металлург" Новокузнецк 36 11 5 20 27
8 СКА-Металлург Свердловск 36 9 5 22 23
9 "Металлург" Магнитогорск 36 9 5 22 23
10 "Мечел" Челябинск 36 9 4 23 22

League Leaders