Чемпионат СССР по хоккею с шайбой Первая лига 1989-90

Переходный турнир между высшей и первой лигами
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
1 "Торпедо" Усть-Каменогорск 36 24 2 10 50
2 СК им. Урицкого Казань 36 20 5 11 45
3 "Трактор" Челябинск 36 20 4 12 44
4 "Автомобилист" Свердловск 36 18 5 13 41
5 СКА Ленинград 36 18 5 13 41
6 "Кристалл" Электросталь 36 17 4 15 38
7 СК им. Салавата Юлаева Уфа 36 15 5 16 35
8 "Динамо" Харьков 36 13 5 18 31
9 "Кристалл" Саратов 36 6 9 21 21
10 "Авангард" Омск 36 6 2 28 14
Предварительный этап - Западная зона
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
1 "Кристалл" Электросталь 36 24 4 8 52
2 "Кристалл" Саратов 36 23 5 8 51
3 Прогресс-ШВСМ Гродно 36 21 3 12 45
4 "Ижсталь" Ижевск 36 20 4 12 44
5 "Металлург" Череповец 36 18 6 12 42
6 "Торпедо" Тольятти 36 15 6 15 36
7 "Буран" Воронеж 36 11 5 20 27
8 СКА Свердловск 36 9 4 23 22
9 "Ижорец" Ленинград 36 8 5 23 21
10 СКА МВО Калинин 36 6 8 22 20
Предварительный этап - Восточная зона
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
1 "Авангард" Омск 36 24 3 9 51
2 СК им. Салавата Юлаева Уфа 36 22 6 8 50
3 "Сибирь" Новосибирск 36 22 6 8 50
4 "Металлург" Челябинск 36 18 2 16 38
5 "Автомобилист" Караганда 36 14 7 15 35
6 СКА Хабаровск 36 14 4 18 32
7 "Металлург" Новокузнецк 36 14 3 19 31
8 "Луч" Свердловск 36 11 4 21 26
9 СКА Новосибирск 36 9 6 21 24
10 "Молот" Пермь 36 7 8 21 22

League Leaders