Чемпионат СССР по хоккею с шайбой Первая лига 1989-90

1989-90 Первая лига

Previous season Next season
Матчи предварительного этапа прошли в двух зонах в 4 круга. По две лучшие команды зон играли в переходном турнире за место в высшей лиге, остальные боролись за право остаться в первой. Матчи в западной зоне прошли с 4 сентября по 15 декабря. Матчи в восточной зоне прошли с 4 сентября по 11 декабря.

Турнир за 5-20 места прошел с 16 января по 20 апреля. Игры прошли в четыре круга между командами разных зон с сохранением всех очков первого этапа. Последние три команды переходили во вторую лигу.

Матчи переходного турнира прошли с 15 января по 29 апреля. Первые пять команды получали право играть в высшей лиге. Ни одной из команд первой лиги не удалось обойти клубы высшего дивизиона, впервые за последние 20 сезонов в нём не появилось новых участников.
Матчи предварительного этапа прошли в двух зонах в 4 круга. По две лучшие команды зон играли в переходном турнире за место в высшей лиге, остальные боролись за право остаться в первой. Матчи в западной зоне прошли с 4 сентября по …
Переходный турнир между высшей и первой лигами
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
1 "Торпедо" Усть-Каменогорск 36 24 2 10 50
2 СК им. Урицкого Казань 36 20 5 11 45
3 "Трактор" Челябинск 36 20 4 12 44
4 "Автомобилист" Свердловск 36 18 5 13 41
5 СКА Ленинград 36 18 5 13 41
6 "Кристалл" Электросталь 36 17 4 15 38
7 СК им. Салавата Юлаева Уфа 36 15 5 16 35
8 "Динамо" Харьков 36 13 5 18 31
9 "Кристалл" Саратов 36 6 9 21 21
10 "Авангард" Омск 36 6 2 28 14
Финальные игры за 5-20 места
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
5 "Металлург" Череповец 68 38 10 20 86
6 "Ижсталь" Ижевск 68 35 6 27 76
7 Прогресс-ШВСМ Гродно 68 32 11 25 75
8 "Сибирь" Новосибирск 68 31 9 28 71
9 "Металлург" Челябинск 68 33 5 30 71
10 "Торпедо" Тольятти 68 29 12 27 70
11 "Автомобилист" Караганда 68 28 10 30 66
12 "Буран" Воронеж 68 28 7 33 63
13 СКА Хабаровск 68 26 8 34 60
14 "Металлург" Новокузнецк 68 25 10 33 60
15 СКА МВО Калинин 68 23 13 32 59
16 СКА Свердловск 68 27 5 36 59
17 "Молот" Пермь 68 23 12 33 58
18 "Ижорец" Ленинград 68 23 9 36 55
19 "Луч" Свердловск 68 23 8 37 54
20 СКА Новосибирск 68 17 11 40 45
Предварительный этап - Западная зона
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
1 "Кристалл" Электросталь 36 24 4 8 52
2 "Кристалл" Саратов 36 23 5 8 51
3 Прогресс-ШВСМ Гродно 36 21 3 12 45
4 "Ижсталь" Ижевск 36 20 4 12 44
5 "Металлург" Череповец 36 18 6 12 42
6 "Торпедо" Тольятти 36 15 6 15 36
7 "Буран" Воронеж 36 11 5 20 27
8 СКА Свердловск 36 9 4 23 22
9 "Ижорец" Ленинград 36 8 5 23 21
10 СКА МВО Калинин 36 6 8 22 20
Предварительный этап - Восточная зона
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
1 "Авангард" Омск 36 24 3 9 51
2 СК им. Салавата Юлаева Уфа 36 22 6 8 50
3 "Сибирь" Новосибирск 36 22 6 8 50
4 "Металлург" Челябинск 36 18 2 16 38
5 "Автомобилист" Караганда 36 14 7 15 35
6 СКА Хабаровск 36 14 4 18 32
7 "Металлург" Новокузнецк 36 14 3 19 31
8 "Луч" Свердловск 36 11 4 21 26
9 СКА Новосибирск 36 9 6 21 24
10 "Молот" Пермь 36 7 8 21 22

League Leaders