Чемпионат СССР по хоккею с шайбой Первая лига 1988-89

Переходный турнир между высшей и первой лигами
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
1 "Динамо" Минск 36 25 1 10 51
2 "Торпедо" Усть-Каменогорск 36 24 2 10 50
3 "Торпедо" Ярославль 36 24 2 10 50
4 "Динамо" Харьков 36 23 2 12 48
5 "Торпедо" Горький 36 21 3 12 45
6 СК им. Урицкого Казань 36 15 7 14 37
7 СК им. Салавата Юлаева Уфа 36 9 3 24 21
8 "Сибирь" Новосибирск 36 9 2 25 20
9 "Кристалл" Электросталь 36 7 5 24 19
10 "Торпедо" Тольятти 36 7 5 24 19
Финальные игры за 7-16 места
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
7 "Автомобилист" Караганда 36 23 3 10 49
8 "Ижсталь" Ижевск 36 23 3 10 49
9 "Кристалл" Саратов 36 20 3 13 43
10 "Авангард" Омск 36 20 2 14 42
11 СКА МВО Калинин 36 15 8 13 38
12 "Молот" Пермь 36 15 4 17 34
13 СКА Новосибирск 36 14 5 17 33
14 "Ижорец" Ленинград 36 14 4 18 32
15 СКА Свердловск 36 8 4 24 20
16 "Луч" Свердловск 36 8 4 24 20
Предварительный этап - Западная зона
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
1 СК им. Урицкого Казань 36 23 5 8 51
2 "Торпедо" Тольятти 36 24 3 9 51
3 "Кристалл" Электросталь 36 22 5 9 49
4 "Кристалл" Саратов 36 17 6 13 40
5 СКА МВО Калинин 36 11 11 14 33
6 "Ижсталь" Ижевск 36 12 6 18 30
7 "Ижорец" Ленинград 36 14 2 20 30
8 "Луч" Свердловск 36 11 8 17 30
9 ШВСМ Киев 36 9 7 20 25
10 "Таллэкс" Таллин 36 9 3 24 21
Предварительный этап - Восточная зона
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
1 "Торпедо" Усть-Каменогорск 36 21 7 8 49
2 СК им. Салавата Юлаева Уфа 36 20 5 11 45
3 "Сибирь" Новосибирск 36 22 1 13 45
4 "Авангард" Омск 36 19 2 15 40
5 СКА Свердловск 36 17 5 14 39
6 СКА Новосибирск 36 14 8 14 36
7 "Молот" Пермь 36 12 7 17 31
8 "Автомобилист" Караганда 36 9 10 17 28
9 "Металлург" Новокузнецк 36 10 4 22 24
10 "Металлург" Челябинск 36 8 7 21 23

League Leaders