Чемпионат СССР по хоккею с шайбой Первая лига 1987-88

Переходный турнир между высшей и первой лигами
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
1 "Торпедо" Горький 36 23 3 10 49
2 "Торпедо" Ярославль 36 23 2 11 48
3 "Динамо" Минск 36 22 2 12 46
4 "Динамо" Харьков 36 21 2 13 44
5 "Торпедо" Усть-Каменогорск 36 19 4 13 42
6 "Ижсталь" Ижевск 36 15 3 18 33
7 СК им. Урицкого Казань 36 12 7 17 31
8 "Сибирь" Новосибирск 36 12 3 21 27
9 "Торпедо" Тольятти 36 12 3 21 27
10 СК им. Салавата Юлаева Уфа 36 6 1 29 13
Турнир за 7-16 места
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
7 "Кристалл" Электросталь 36 20 4 12 44
8 "Металлург" Новокузнецк 36 20 3 13 43
9 СКА МВО Калинин 36 19 3 14 41
10 "Молот" Пермь 36 19 3 14 41
11 "Кристалл" Саратов 36 17 3 16 37
12 "Ижорец" Ленинград 36 17 3 16 37
13 "Автомобилист" Караганда 36 18 1 17 37
14 ШВСМ Киев 36 14 7 15 35
15 СКА Свердловск 36 14 4 18 32
16 "Авангард" Уфа 36 5 3 28 13
Предварительный этап - Западная зона
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
1 "Динамо" Харьков 36 24 5 7 53
2 СК им. Урицкого Казань 36 20 6 10 46
3 "Динамо" Минск 36 20 5 11 45
4 "Кристалл" Саратов 36 18 4 14 40
5 "Ижорец" Ленинград 36 14 6 16 34
6 СКА МВО Калинин 36 14 3 19 31
7 "Кристалл" Электросталь 36 13 4 19 30
8 ШВСМ Киев 36 13 4 19 30
9 "Буран" Воронеж 36 11 6 19 28
10 "Таллэкс" Таллин 36 10 3 23 23
Предварительный этап - Восточная зона
Rank Teams Games Wins Ties Los Points
1 "Сибирь" Новосибирск 36 21 5 10 47
2 СК им. Салавата Юлаева Уфа 36 20 5 11 45
3 "Торпедо" Тольятти 36 19 5 12 43
4 "Молот" Пермь 36 16 8 12 40
5 СКА Свердловск 36 14 10 12 38
6 "Авангард" Уфа 36 13 8 15 34
7 "Автомобилист" Караганда 36 15 4 17 34
8 "Металлург" Новокузнецк 36 14 5 17 33
9 "Дизелист" Пенза 36 12 6 18 30
10 "Металлург" Челябинск 36 6 4 26 16

League Leaders