Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | "Ижсталь" Ижевск | 60 | 25 | 8 | 27 | 58 |
10 | "Крылья Советов" Москва | 60 | 24 | 4 | 32 | 52 |
11 | "Химик" Воскресенск | 60 | 22 | 7 | 31 | 51 |
12 | "Кристалл" Саратов | 60 | 21 | 2 | 37 | 44 |
1 | СК им. Салавата Юлаева Уфа | 76 | 53 | 6 | 17 | 112 |
2 | "Сибирь" Новосибирск | 76 | 52 | 2 | 22 | 106 |
3 | "Динамо" Минск | 76 | 42 | 10 | 24 | 94 |
4 | СК им. Урицкого Казань | 76 | 41 | 5 | 30 | 87 |
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | "Металлург" Череповец | 70 | 44 | 5 | 21 | 93 |
6 | "Торпедо" Усть-Каменогорск | 70 | 38 | 8 | 24 | 84 |
7 | "Бинокор" Ташкент | 70 | 33 | 14 | 23 | 80 |
8 | "Молот" Пермь | 70 | 33 | 9 | 28 | 75 |
9 | "Автомобилист" Свердловск | 70 | 30 | 6 | 34 | 66 |
10 | "Рубин" Тюмень | 70 | 29 | 3 | 38 | 61 |
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | "Дизелист" Пенза | 70 | 28 | 5 | 37 | 61 |
12 | СКА Новосибирск | 70 | 23 | 7 | 40 | 53 |
13 | "Буран" Воронеж | 70 | 20 | 4 | 46 | 44 |
14 | "Локомотив" Москва | 70 | 17 | 4 | 49 | 38 |
15 | СКА Свердловск | 70 | 15 | 2 | 53 | 32 |
16 | "Шахтёр" Прокопьевск | 70 | 10 | 6 | 54 | 26 |
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Сибирь" Новосибирск | 60 | 49 | 1 | 10 | 99 |
2 | СК им. Салавата Юлаева Уфа | 60 | 46 | 5 | 9 | 97 |
3 | СК им. Урицкого Казань | 60 | 41 | 5 | 14 | 87 |
4 | "Динамо" Минск | 60 | 37 | 10 | 13 | 84 |
5 | "Металлург" Череповец | 60 | 40 | 4 | 16 | 84 |
6 | "Торпедо" Усть-Каменогорск | 60 | 32 | 8 | 20 | 72 |
7 | "Бинокор" Ташкент | 60 | 28 | 13 | 19 | 69 |
8 | "Молот" Пермь | 60 | 28 | 8 | 24 | 64 |
9 | "Автомобилист" Свердловск | 60 | 26 | 5 | 29 | 57 |
10 | "Рубин" Тюмень | 60 | 25 | 3 | 32 | 53 |
11 | "Дизелист" Пенза | 60 | 19 | 5 | 36 | 43 |
12 | СКА Новосибирск | 60 | 16 | 6 | 38 | 38 |
13 | "Буран" Воронеж | 60 | 16 | 3 | 41 | 35 |
14 | "Локомотив" Москва | 60 | 14 | 3 | 43 | 31 |
15 | СКА Свердловск | 60 | 11 | 2 | 47 | 24 |
16 | "Шахтёр" Прокопьевск | 60 | 10 | 3 | 47 | 23 |
League Leaders
. | Кузнецов Игорь • TUK | 66 |
. | Юлдашев Рамиль • SLY | 60 |
. | Кузнецов Владимир • MLT | 57 |
. | Могильников Сергей • TUK | 56 |
. | Косолапов Геннадий • MLT | 51 |
. | Кузнецов Владимир • MLT | 62 |
. | Кузнецов Игорь • TUK | 47 |
. | Меленчук Владимир • SIB | 41 |
. | Шалахин Валерий • KAZ | 38 |
. | Стрельчук Владимир • TUK | 36 |
. | Кузнецов Владимир • MLT | 119 |
. | Кузнецов Игорь • TUK | 113 |
. | Стрельчук Владимир • TUK | 83 |
. | Косолапов Геннадий • MLT | 82 |
. | Меленчук Владимир • SIB | 79 |
. | Чукин Олег • CRP | 125 |
. | Панин Игорь • LM | 115 |
. | Тенякшев Евгений • SNV | 110 |
. | Ходас Игорь • LM | 103 |
. | Захаров Игорь • LM | 102 |