Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Автомобилист" Свердловск | 52 | 44 | 2 | 6 | 90 |
2 | "Сибирь" Новосибирск | 52 | 38 | 2 | 12 | 78 |
3 | СК им. Салавата Юлаева Уфа | 52 | 31 | 12 | 9 | 74 |
4 | "Ижсталь" Ижевск | 52 | 29 | 9 | 14 | 67 |
5 | "Дизелист" Пенза | 52 | 23 | 8 | 21 | 54 |
6 | "Молот" Пермь | 52 | 21 | 9 | 22 | 51 |
7 | "Сокол" Киев | 52 | 20 | 11 | 21 | 51 |
8 | СК им. Урицкого Казань | 52 | 20 | 6 | 26 | 46 |
9 | "Локомотив" Москва | 52 | 19 | 7 | 26 | 45 |
10 | "Бинокор" Ташкент | 52 | 17 | 8 | 27 | 42 |
11 | СКА МВО Калинин | 52 | 16 | 9 | 27 | 41 |
12 | СКА Куйбышев | 52 | 18 | 5 | 29 | 41 |
13 | "Торпедо" Усть-Каменогорск | 52 | 15 | 8 | 29 | 38 |
14 | СКА Свердловск | 52 | 4 | 2 | 46 | 10 |
League Leaders
Goals
. | Маслов Геннадий • KAZ | 51 |
. | Малько Михаил • AVT | 39 |
. | Краев Виталий • AVT | 38 |
. | Вакуров Николай • IZH | 37 |
. | Ишматов Рафаэль • SLY | 37 |
Assist
. | Кутергин Виктор • AVT | 31 |
. | Краев Виталий • AVT | 30 |
. | Халецкий Геннадий • KAZ | 25 |
. | Привалов Олег • SKK | 24 |
. | Соловьев Николай • IZH | 22 |
Points
. | Маслов Геннадий • KAZ | 69 |
. | Краев Виталий • AVT | 68 |
. | Кутергин Виктор • AVT | 57 |
. | Вакуров Николай • IZH | 56 |
. | Ишматов Рафаэль • SLY | 56 |
Penalty
. | Глотов Юрий • AVT | 81 |
. | Погорельский Владимир • BIN | 75 |
. | Матвеев Дмитрий • LM | 73 |
. | Зарубин Александр • DIZ | 71 |
. | Гранков Александр • BIN | 69 |