| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Кристалл" Саратов | 52 | 37 | 5 | 10 | 79 |
| 2 | "Дизелист" Пенза | 52 | 30 | 8 | 14 | 68 |
| 3 | СК им. Салавата Юлаева Уфа | 52 | 31 | 4 | 17 | 66 |
| 4 | "Локомотив" Москва | 52 | 27 | 4 | 21 | 58 |
| 5 | "Молот" Пермь | 52 | 23 | 8 | 21 | 54 |
| 6 | "Сокол" Киев | 52 | 23 | 7 | 22 | 53 |
| 7 | СКА Свердловск | 52 | 23 | 4 | 25 | 50 |
| 8 | "Ижсталь" Ижевск | 52 | 22 | 5 | 25 | 49 |
| 9 | "Торпедо" Усть-Каменогорск | 52 | 21 | 6 | 25 | 48 |
| 10 | СКА Куйбышев | 52 | 21 | 5 | 26 | 47 |
| 11 | "Автомобилист" Свердловск | 52 | 21 | 3 | 28 | 45 |
| 12 | СКА МВО Калинин | 52 | 19 | 7 | 26 | 45 |
| 13 | "Шинник" Омск | 52 | 16 | 3 | 33 | 35 |
| 14 | "Спутник" Нижний Тагил | 52 | 14 | 3 | 35 | 31 |
League Leaders
| . | Ишматов Рафаэль • SLY | 39 |
| . | Семенов Владимир • CRI | 35 |
| . | Аровин Валерий • SSV | 34 |
| . | Красненьков Владимир • DIZ | 32 |
| . | Гатаулин Равиль • TUK | 29 |
| . | Быков Владимир • SLY | 29 |
| . | Шепелев Сергей • SSV | 21 |
| . | Мендубаев Рим • AVA | 18 |
| . | Молчанов Борис • SSV | 18 |
| . | Лузгин Геннадий • SSV | 17 |
| . | Быков Владимир • SLY | 53 |
| . | Ишматов Рафаэль • SLY | 52 |
| . | Аровин Валерий • SSV | 49 |
| . | Шепелев Сергей • SSV | 46 |
| . | Гатаулин Равиль • TUK | 44 |
| . | Чукин Олег • IZH | 94 |
| . | Карцев Александр • SSV | 85 |
| . | Глотов Юрий • AVT | 80 |
| . | Давыдкин Сергей • IZH | 76 |
| . | Мендубаев Рим • AVA | 70 |