| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сибирь" Новосибирск | 52 | 33 | 10 | 9 | 76 |
| 2 | "Автомобилист" Свердловск | 52 | 32 | 4 | 16 | 68 |
| 3 | "Сокол" Киев | 52 | 29 | 6 | 17 | 64 |
| 4 | СКА МВО Калинин | 52 | 25 | 8 | 19 | 58 |
| 5 | "Молот" Пермь | 52 | 24 | 9 | 19 | 57 |
| 6 | СКА Свердловск | 52 | 25 | 5 | 22 | 55 |
| 7 | "Локомотив" Москва | 52 | 22 | 9 | 21 | 53 |
| 8 | "Дизелист" Пенза | 52 | 22 | 9 | 21 | 53 |
| 9 | СКА Куйбышев | 52 | 22 | 6 | 24 | 50 |
| 10 | СК им. Салавата Юлаева Уфа | 52 | 19 | 8 | 25 | 46 |
| 11 | "Шинник" Омск | 52 | 15 | 13 | 24 | 43 |
| 12 | "Торпедо" Усть-Каменогорск | 52 | 16 | 7 | 29 | 39 |
| 13 | "Металлург" Новокузнецк | 52 | 13 | 8 | 31 | 34 |
| 14 | "Енбек" Алма-Ата | 52 | 12 | 8 | 32 | 32 |
League Leaders
| . | Капкайкин Геннадий • SIB | 50 |
| . | Малько Михаил • AVT | 48 |
| . | Рудаков Аркадий • AVT | 47 |
| . | Баулов Леонид • AVT | 42 |
| . | Яковлев Сергей • SIB | 39 |
| . | Рудаков Аркадий • AVT | 36 |
| . | Малько Михаил • AVT | 32 |
| . | Кутергин Виктор • SSV | 28 |
| . | Сафронов Александр • SKB | 28 |
| . | Природин Михаил • SSV | 27 |
| . | Рудаков Аркадий • AVT | 83 |
| . | Малько Михаил • AVT | 80 |
| . | Капкайкин Геннадий • SIB | 76 |
| . | Баулов Леонид • AVT | 67 |
| . | Кутергин Виктор • SSV | 61 |
| . | Бундов Анатолий • ENB | 100 |
| . | Андросенко Виктор • SKB | 80 |
| . | Галятдинов Фегим • ENB | 70 |
| . | Заречнев Николай • MNK | 68 |
| . | Быков Владимир • SLY | 66 |