| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Кристалл" Саратов | 48 | 35 | 3 | 10 | 73 |
| 2 | "Автомобилист" Свердловск | 48 | 31 | 4 | 13 | 66 |
| 3 | "Сибирь" Новосибирск | 48 | 31 | 2 | 15 | 64 |
| 4 | СК им. Салавата Юлаева Уфа | 48 | 29 | 6 | 13 | 64 |
| 5 | "Молот" Пермь | 48 | 26 | 5 | 17 | 57 |
| 6 | СКА МВО Калинин | 48 | 23 | 4 | 21 | 50 |
| 7 | "Локомотив" Москва | 48 | 22 | 3 | 23 | 47 |
| 8 | "Енбек" Алма-Ата | 48 | 21 | 4 | 23 | 46 |
| 9 | "Сокол" Киев | 48 | 20 | 5 | 23 | 45 |
| 10 | "Химик" Омск | 48 | 19 | 4 | 25 | 42 |
| 11 | "Торпедо" Усть-Каменогорск | 48 | 16 | 2 | 30 | 34 |
| 12 | "Металлург" Новокузнецк | 48 | 12 | 0 | 36 | 24 |
| 13 | СКА Куйбышев | 48 | 4 | 4 | 40 | 12 |
League Leaders
| . | Быков Владимир • SLY | 45 |
| . | Малько Михаил • AVT | 43 |
| . | Рудаков Аркадий • AVT | 43 |
| . | Ветхов Сергей • SLY | 39 |
| . | Яковлев Сергей • SIB | 36 |
| . | Рудаков Аркадий • AVT | 37 |
| . | Быков Владимир • SLY | 26 |
| . | Заварухин Николай • SLY | 25 |
| . | Малько Михаил • AVT | 25 |
| . | Капкайкин Геннадий • SIB | 23 |
| . | Рудаков Аркадий • AVT | 80 |
| . | Быков Владимир • SLY | 71 |
| . | Малько Михаил • AVT | 68 |
| . | Яковлев Сергей • SIB | 54 |
| . | Баулов Леонид • AVT | 53 |
| . | Панфилов Анатолий • AVT | 84 |
| . | Фролов Александр • TUK | 74 |
| . | Пономарев Борис П • MLT | 72 |
| . | Заречнев Николай • MNK | 65 |
| . | Никулин Александр • CRI | 64 |