| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | "Локомотив" Москва | 68 | 55 | 5 | 8 | 115 |
| 8 | СКА Ленинград | 68 | 51 | 4 | 13 | 106 |
| 9 | "Торпедо" Горький | 68 | 43 | 8 | 17 | 94 |
| 10 | "Трактор" Челябинск | 68 | 38 | 7 | 23 | 83 |
| 11 | "Сибирь" Новосибирск | 68 | 35 | 9 | 24 | 79 |
| 12 | "Динамо" Киев | 68 | 34 | 11 | 23 | 79 |
| 13 | СК им. Салавата Юлаева Уфа | 68 | 34 | 10 | 24 | 78 |
| 14 | "Торпедо" Минск | 68 | 34 | 3 | 31 | 71 |
| 15 | "Энергия" Саратов | 68 | 27 | 8 | 33 | 62 |
| 16 | "Металлург" Новокузнецк | 68 | 25 | 12 | 31 | 62 |
| 17 | "Звезда" Чебаркуль | 68 | 27 | 5 | 36 | 59 |
| 18 | "Молот" Пермь | 68 | 22 | 10 | 36 | 54 |
| 19 | "Торпедо" Усть-Каменогорск | 68 | 22 | 8 | 38 | 52 |
| 20 | СК им. Урицкого Казань | 68 | 19 | 13 | 36 | 51 |
| 21 | "Дизелист" Пенза | 68 | 21 | 9 | 38 | 51 |
| 22 | "Кристалл" Электросталь | 68 | 20 | 10 | 38 | 50 |
| 23 | Восход Челябинск | 68 | 18 | 6 | 44 | 42 |
| 24 | СКА Новосибирск | 68 | 16 | 4 | 48 | 36 |
League Leaders
| . | Быков Владимир • SLY | 49 |
| . | Заварухин Николай • SLY | 35 |
| . | Казаков Геннадий • SLY | 31 |
| . | Мурдускин Роберт • SLY | 19 |
| . | Пролыгин Дмитрий • SLY | 16 |
| . | Быков Владимир • SLY | 0 |
| . | Заварухин Николай • SLY | 0 |
| . | Мурдускин Роберт • SLY | 0 |
| . | Пролыгин Дмитрий • SLY | 0 |
| . | Валиулин Рамиль • SLY | 0 |
| . | Быков Владимир • SLY | 49 |
| . | Заварухин Николай • SLY | 35 |
| . | Казаков Геннадий • SLY | 31 |
| . | Мурдускин Роберт • SLY | 19 |
| . | Пролыгин Дмитрий • SLY | 16 |
| . | Быков Владимир • SLY | 0 |
| . | Заварухин Николай • SLY | 0 |
| . | Мурдускин Роберт • SLY | 0 |
| . | Пролыгин Дмитрий • SLY | 0 |
| . | Валиулин Рамиль • SLY | 0 |