ЦСКА Хоккейный клуб СССР

ЦСКА

Москва

All-time Goals Leader: Михайлов Борис , 391

All-time Points Leader: Макаров Сергей , 678

Most Goals, Season: Александров Вениамин , 53

Most Points, Season: Макаров Сергей , 79

45 Seasons

Season Team GP W T L PTS PTS% Finish Coaches
1990-91 ЦСКА 46 24 13 9 61 66.3 4 Тихонов Виктор
1989-90 ЦСКА 48 33 6 9 72 75.0 2 Тихонов Виктор
1988-89 ЦСКА 26 17 4 5 38 73.1 1 Тихонов Виктор
ЦСКА 36 23 5 8 51 70.8 1
1987-88 ЦСКА 26 21 2 3 44 84.6 1 Тихонов Виктор
ЦСКА 18 11 5 2 27 75.0 1
Playoff Appearances Won Final
1986-87 ЦСКА 40 36 2 2 74 92.5 1 Тихонов Виктор
1985-86 ЦСКА 40 32 5 3 69 86.2 1 Тихонов Виктор
1984-85 ЦСКА 40 31 6 3 68 85.0 1 Тихонов Виктор
1983-84 ЦСКА 44 43 0 1 86 97.7 1 Тихонов Виктор
1982-83 ЦСКА 44 40 1 3 81 92.0 1 Тихонов Виктор
1981-82 ЦСКА 47 40 3 4 83 88.3 1 Тихонов Виктор
1980-81 ЦСКА 49 40 6 3 86 87.8 1 Тихонов Виктор
1979-80 ЦСКА 44 39 2 3 80 90.9 1 Тихонов Виктор
1978-79 ЦСКА 44 35 2 7 72 81.8 1 Тихонов Виктор
1977-78 ЦСКА 36 28 3 5 59 81.9 1 Тихонов Виктор
1976-77 ЦСКА 36 28 1 7 57 79.2 1 Локтев Константин
1975-76 ЦСКА 36 22 4 10 48 66.7 2 Локтев Константин
1974-75 ЦСКА 36 25 3 8 53 73.6 1 Локтев Константин
1973-74 ЦСКА 32 18 4 10 40 62.5 2 Тарасов Анатолий
1972-73 ЦСКА 32 26 2 4 54 84.4 1 Тарасов Анатолий
1971-72 ЦСКА 32 27 3 2 57 89.1 1 Тарасов Анатолий
1970-71 ЦСКА 40 32 1 7 65 81.2 1 Тренеры
1969-70 ЦСКА 44 39 1 4 79 89.8 1 Тарасов Анатолий
1968-69 ЦСКА 22 18 1 3 37 84.1 1 Тарасов Анатолий
ЦСКА 30 22 1 7 45 75.0 2
1967-68 ЦСКА 44 39 4 1 82 93.2 1 Тарасов Анатолий
1966-67 ЦСКА 44 35 4 5 74 84.1 2 Тарасов Анатолий
1965-66 ЦСКА 36 32 2 2 66 91.7 1 Тарасов Анатолий
1964-65 ЦСКА 36 33 2 1 68 94.4 1 Тарасов Анатолий
1963-64 ЦСКА 36 32 1 3 65 90.3 1 Тарасов Анатолий
1962-63 ЦСКА 19 16 0 3 32 84.2 1 Тарасов Анатолий
ЦСКА 18 16 1 1 33 91.7 1
1961-62 ЦСКА 38 30 3 5 63 82.9 3 Тарасов Анатолий
1960-61 ЦСКА 16 11 1 4 23 71.9 2 Тарасов Анатолий
ЦСКА 15 11 0 4 22 73.3 1
1959-60 ЦСК МО 25 19 1 5 39 78.0 1 Тарасов Анатолий
Playoff Appearances Won Final
1958-59 ЦСК МО 27 20 4 3 44 81.5 1 Тарасов Анатолий
1957-58 ЦСК МО 6 6 0 0 12 100.0 1 Тарасов Анатолий
ЦСК МО 28 24 2 2 50 89.3 1
1956-57 ЦСК МО 30 28 1 1 57 95.0 2 Тарасов Анатолий
1955-56 ЦСК МО 28 28 0 0 56 100.0 1 Тарасов Анатолий
1954-55 ЦСК МО 18 17 0 1 34 94.4 1 Тарасов Анатолий
1953-54 ЦДСА 16 13 1 2 27 84.4 2 Тарасов Анатолий
1952-53 ЦДСА 4 4 0 0 8 100.0 1 Тарасов Анатолий
ЦДСА 16 12 2 2 26 81.2 2
1951-52 ЦДСА 6 4 1 1 9 75.0 2 Тарасов Анатолий
ЦДСА 10 9 0 1 18 90.0 2
1950-51 ЦДКА 5 4 1 0 9 90.0 2 Тарасов Анатолий
ЦДКА 10 5 0 5 10 50.0 4
1949-50 ЦДКА 22 19 1 2 39 88.6 1 Тарасов Анатолий
1948-49 ЦДКА 18 15 2 1 32 88.9 1 Тарасов Анатолий
1947-48 ЦДКА 18 16 1 1 33 91.7 1 Тарасов Анатолий
1946-47 ЦДКА 3 2 1 0 5 83.3 1 Коротков Павел
ЦДКА 4 2 0 2 4 50.0 2