Трактор Хоккейный клуб СССР

Трактор

Челябинск

All-time Goals Leader: Белоусов Валерий , 216

All-time Points Leader: Белоусов Валерий , 398

Most Goals, Season: Быков Вячеслав , 26

Most Points, Season: Белоусов Валерий , 58

40 Seasons

Season Team GP W T L PTS PTS% Finish Coaches
1990-91 Трактор 28 9 3 16 21 37.5 12 Белоусов Валерий
1989-90 Трактор 30 11 5 14 27 45.0 11 Тренеры
1988-89 Трактор 26 10 4 12 24 46.2 10 Цыгуров Геннадий
Трактор 36 11 3 22 25 34.7 10
1987-88 Трактор 26 11 5 10 27 51.9 5 Цыгуров Геннадий
Трактор 18 6 4 8 16 44.4 7
1986-87 Трактор 40 9 7 24 25 31.2 10 Шустов Анатолий
1985-86 Трактор 40 8 12 20 28 35.0 9 Шустов Анатолий
1984-85 Трактор 22 6 4 12 16 36.4 11 Шустов Анатолий
1983-84 Трактор 44 15 7 22 37 42.0 9 Тренеры
1982-83 Трактор 44 11 7 26 29 33.0 10 Цыгуров Геннадий
1981-82 Трактор 56 18 11 27 47 42.0 6 Цыгуров Геннадий
1980-81 Трактор 49 23 6 20 52 53.1 4 Цыгуров Геннадий
1979-80 Трактор 44 17 6 21 40 45.5 7 Цыгуров Геннадий
1978-79 Трактор 44 18 6 20 42 47.7 7 Цыгуров Геннадий
1977-78 Трактор 36 14 10 12 38 52.8 4 Кострюков Анатолий
1976-77 Трактор 36 20 5 11 45 62.5 3 Кострюков Анатолий
1975-76 Трактор 36 14 5 17 33 45.8 7 Кострюков Анатолий
1974-75 Трактор 36 15 2 19 32 44.4 7 Кострюков Анатолий
1973-74 Трактор 32 11 4 17 26 40.6 8 Данилов Альберт
1972-73 Трактор 32 9 2 21 20 31.2 8 Тренеры
1971-72 Трактор 32 12 6 14 30 46.9 5 Столяров Виктор
1970-71 Трактор 40 10 1 29 21 26.2 8 Столяров Виктор
1969-70 Трактор 44 17 2 25 36 40.9 7 Столяров Виктор
1968-69 Трактор 22 4 0 18 8 18.2 11 Столяров Виктор
1964-65 Трактор 36 2 6 28 10 13.9 10 Столяров Виктор
1963-64 Трактор 36 8 3 25 19 26.4 9 Тренеры
1962-63 Трактор 19 3 3 13 9 23.7 19 Тренеры
Трактор 18 10 4 4 24 66.7 11
1961-62 Трактор 38 18 5 15 41 53.9 8 Захватов Сергей
1960-61 Трактор 18 9 1 8 19 52.8 5 Захватов Сергей
Трактор 15 7 0 8 14 46.7 10
1959-60 Трактор 30 19 7 4 45 75.0 2 Захватов Сергей
Playoff Appearances Lost Quarter-Final
1958-59 Трактор 27 8 3 16 19 35.2 8 Захватов Сергей
1957-58 Авангард (Ч) 5 4 0 1 8 80.0 2 Захватов Сергей
Авангард (Ч) 28 5 9 14 19 33.9 6
1956-57 Авангард (Ч) 30 19 3 8 41 68.3 4 Захватов Сергей
1955-56 Авангард (Ч) 28 15 2 11 32 57.1 5 Захватов Сергей
1954-55 Авангард (Ч) 18 8 1 9 17 47.2 4 Захватов Сергей
1953-54 Авангард (Ч) 16 3 2 11 8 25.0 7 Карелин Виктор
1952-53 Дзержинец 4 1 0 3 2 25.0 4 Захватов Сергей
Дзержинец 7 6 0 1 12 85.7 11
1951-52 Дзержинец 6 3 1 2 7 58.3 2 Васильев Виктор
Дзержинец 10 1 0 9 2 10.0 6
1950-51 Дзержинец 5 1 1 3 3 30.0 5 Васильев Виктор
Дзержинец 5 2 3 0 7 70.0 7
1949-50 Дзержинец 22 4 4 14 12 27.3 10 Васильев Виктор
1948-49 Дзержинец 18 5 4 9 14 38.9 7 Васильев Виктор