Торпедо Хоккейный клуб СССР

Торпедо

Горький

All-time Goals Leader: Скворцов Александр , 232

All-time Points Leader: Скворцов Александр , 424

Most Goals, Season: Сахаровский Роберт , 36

Most Points, Season: Варнаков Михаил , 53

38 Seasons

Season Team GP W T L PTS PTS% Finish Coaches
1990-91 Торпедо 46 14 7 25 35 38.0 10 Шапошников Валерий
1989-90 Торпедо 48 17 5 26 39 40.6 9 Шапошников Валерий
1988-89 Торпедо 26 4 3 19 11 21.2 14 Тренеры
1987-88 Торпедо 26 9 4 13 22 42.3 12 Тренеры
1986-87 Торпедо 40 12 7 21 31 38.8 8 Тренеры
1985-86 Торпедо 40 8 4 28 20 25.0 10 Тренеры
1984-85 Торпедо 52 23 7 22 53 51.0 4 Морозов Юрий
1983-84 Торпедо 44 18 7 19 43 48.9 6 Морозов Юрий
1982-83 Торпедо 56 21 14 21 56 50.0 6 Тренеры
1981-82 Торпедо 47 22 5 20 49 52.1 4 Карпов Николай
1980-81 Торпедо 44 19 7 18 45 51.1 8 Карпов Николай
1979-80 Торпедо 44 20 4 20 44 50.0 5 Тренеры
1978-79 Торпедо 44 19 8 17 46 52.3 5 Чистовский Игорь
1977-78 Торпедо 36 14 4 18 32 44.4 7 Чистовский Игорь
1976-77 Торпедо 36 11 9 16 31 43.1 8 Тренеры
1975-76 Торпедо 36 12 5 19 29 40.3 8 Шилов Валерий
1974-75 Торпедо 36 12 4 20 28 38.9 8 Тренеры
1973-74 Торпедо 32 11 6 15 28 43.8 5 Прилепский Александр
1972-73 Торпедо 32 12 4 16 28 43.8 5 Прилепский Александр
1971-72 Торпедо 32 9 5 18 23 35.9 8 Прилепский Александр
1970-71 Торпедо 40 9 6 25 24 30.0 7 Костарев Виталий
1969-70 Торпедо 44 22 1 21 45 51.1 6 Костарев Виталий
1968-69 Торпедо 22 9 2 11 20 45.5 9 Костарев Виталий
1967-68 Торпедо 44 17 4 23 38 43.2 7 Костарев Виталий
1966-67 Торпедо 44 16 6 22 38 43.2 8 Костарев Виталий
1965-66 Торпедо 36 14 3 19 31 43.1 7 Костарев Виталий
1964-65 Торпедо 36 10 5 21 25 34.7 8 Прилепский Александр
1963-64 Торпедо 36 13 3 20 29 40.3 6 Прилепский Александр
1962-63 Торпедо 19 9 6 4 24 63.2 7 Богинов Дмитрий
Торпедо 18 7 2 9 16 44.4 7
1961-62 Торпедо 38 26 3 9 55 72.4 6 Богинов Дмитрий
1960-61 Торпедо 18 13 1 4 27 75.0 3 Богинов Дмитрий
Торпедо 15 7 2 6 16 53.3 2
1959-60 Торпедо 30 22 5 3 49 81.7 1 Богинов Дмитрий
Playoff Appearances Lost Quarter-Final
1958-59 Торпедо 27 6 2 19 14 25.9 9 Богинов Дмитрий
1957-58 Торпедо 6 4 0 2 8 66.7 2 Богинов Дмитрий
Торпедо 28 5 2 21 12 21.4 8
1956-57 Торпедо 30 9 3 18 21 35.0 13 Богинов Дмитрий
1955-56 Торпедо 28 7 2 19 16 28.6 12 Богинов Дмитрий
1954-55 Торпедо 18 3 1 14 7 19.4 10 Соколов Борис
1952-53 Торпедо 5 1 0 4 2 20.0 5 Носков Ливерий
Торпедо 7 3 1 3 7 50.0 13