СКА Хоккейный клуб СССР

СКА

Ленинград

All-time Goals Leader: Бекяшев Беляй , 192

All-time Points Leader: Лавров Вячеслав , 261

Most Goals, Season: Бекяшев Беляй , 39

Most Points, Season: Андреев Александр , 45

42 Seasons

Season Team GP W T L PTS PTS% Finish Coaches
1990-91 СКА 28 3 6 19 12 21.4 14 Тренеры
1989-90 СКА 30 6 3 21 15 25.0 15 Цыганков Геннадий
1988-89 СКА 26 9 6 11 24 46.2 9 Шилов Валерий
СКА 36 10 7 19 27 37.5 8
1987-88 СКА 26 11 2 13 24 46.2 9 Шилов Валерий
СКА 18 2 2 14 6 16.7 9
1986-87 СКА 40 21 7 12 49 61.3 3 Шилов Валерий
1985-86 СКА 40 14 10 16 38 47.5 6 Шилов Валерий
1984-85 СКА 52 17 4 31 38 36.5 8 Шилов Валерий
1983-84 СКА 44 14 4 26 32 36.4 10 Михайлов Борис
1982-83 СКА 56 12 6 26 30 26.8 9 Михайлов Борис
1981-82 СКА 56 16 10 30 42 37.5 7 Михайлов Борис
1980-81 СКА 44 15 4 25 34 38.6 10 Ромишевский Игорь
1979-80 СКА 44 10 6 28 26 29.5 11 Ромишевский Игорь
1978-79 СКА 44 11 7 26 29 33.0 11 Тренеры
1977-78 СКА 36 5 5 26 15 20.8 10 Тренеры
1976-77 СКА 36 10 0 26 20 27.8 9 Пучков Николай
1975-76 СКА 36 8 5 23 21 29.2 9 Пучков Николай
1974-75 СКА 36 10 4 22 24 33.3 9 Пучков Николай
1973-74 СКА 32 7 5 20 19 29.7 9 Тренеры
1972-73 СКА 32 9 4 19 22 34.4 7 Пучков Николай
1971-72 СКА 32 13 2 17 28 43.8 6 Пучков Николай
1970-71 СКА 40 24 5 11 53 66.2 3 Пучков Николай
1969-70 СКА 44 22 7 15 51 58.0 4 Пучков Николай
1968-69 СКА 22 9 3 10 21 47.7 8 Пучков Николай
1967-68 СКА 44 20 6 18 46 52.3 5 Пучков Николай
1966-67 СКА 44 22 9 13 53 60.2 4 Пучков Николай
1965-66 СКА 36 10 7 19 27 37.5 8 Пучков Николай
1964-65 СКА 36 14 5 17 33 45.8 5 Пучков Николай
1963-64 СКА 36 9 3 24 21 29.2 8 Пучков Николай
1962-63 СКА 19 10 3 6 23 60.5 9 Бабич Евгений
СКА 18 3 4 11 10 27.8 8
1961-62 СКА 38 17 6 15 40 52.6 9 Комаров Александр
1960-61 СКА 16 6 3 7 15 46.9 5 Комаров Александр
СКА 15 6 3 6 15 50.0 8
1959-60 СКВО 25 16 4 5 36 72.0 2 Комаров Александр
Playoff Appearances Lost Quarter-Final
1958-59 СКВО 27 7 6 14 20 37.0 6 Комаров Александр
1957-58 СКВО 5 5 0 0 10 100.0 1 Воронин Евгений Ф
СКВО 28 4 4 20 12 21.4 7
1956-57 СКА 30 16 1 13 33 55.0 5 Викторов Анатолий
1955-56 ДО 28 20 2 6 42 75.0 4 Викторов Анатолий
1954-55 ОДО 18 6 0 12 12 33.3 7 Викторов Анатолий
1953-54 ОДО 16 9 3 4 21 65.6 4 Викторов Анатолий
1952-53 ОДО 5 3 0 2 6 60.0 3 Ласин Георгий
ОДО 16 5 4 7 14 43.8 5
1951-52 ДО 6 2 0 4 4 33.3 3 Бекяшев Беляй
ДО 5 4 0 1 8 80.0 8
1950-51 ДО 5 2 1 2 5 50.0 3 Семенов Александр
ДО 10 0 0 10 0 0.0 6
1946-47 ДО 3 0 1 2 1 16.7 4 Дмитриев Геннадий