Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974-75 | 20 | СКА | 9 | 40 | 0 |
| 1975-76 | 21 | СКА | 24 | 101 | 0 |
| 1976-77 | 22 | СКА | 20 | 76 | 2 |
| 1977-78 | 23 | СКА | 3 | 12 | 2 |
| 4 s | 56 | 229 | 4 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | 17 | Металлург (Нвк) | 4 | 0 | 4 |
| 1972-73 | 18 | Металлург (Нвк) | 30 | 0 | 0 |
| 2 s | 34 | 0 | 4 |